Peruspalkan ulkopuolisten palkitsemiskeinojen käyttö johdon ja henkilöstön kokemana
| dc.contributor.author | Kilpinen, Miikka | |
| dc.contributor.faculty | fi=Kauppatieteellinen tiedekunta|en=Faculty of Business Studies| | |
| dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-14 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-30T13:41:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T19:22:05Z | |
| dc.date.available | 2016-04-04 | |
| dc.date.available | 2018-04-30T13:41:21Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Palkitsemisen vaikutusten tutkiminen on pitkään ollut suosittu tutkimuskohde johtamisen alalla. Organisaatiot ovat riippuvaisia työntekijöistään, sillä pääasiassa työvoiman avulla joko saavutetaan tai menetetään menestyksekkäät asetelmat muihin toimijoihin nähden. Palkitsemisjärjestelmät vaikuttavat suuresti työntekijöiden työmotivaatioon ja hyvinvointiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää peruspalkan ulkopuolisten palkitsemiskeinojen käyttöä johdon ja henkilöstön kokemana. Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkastellaan palkitsemisen keinovalikoimaa sekä henkilöstöjohtamisen käytänteitä keskittyen erityisesti Michiganin mallin jaotteluun. Lisäksi tarkemmin syvennytään palkitsemiseen johdon ja henkilöstön näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta on todettavissa, että onnistunut kokonaispalkitseminen parantaa henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista organisaation tavoitteisiin sekä myötävaikuttaa organisaation menestykseen. Tutkimus on toteutettu suuren kotimaisen rakennusalan yrityksen kohdennetussa yksikössä, jossa vastaajina toimi koko henkilöstö. Tutkimuksessa käytettiin sekä laadullista, että määrällistä menetelmää. Tulosten perusteella johdon odotukset ja henkilöstön kokemukset palkitsemisen vaikutuksista kohtaavat varsin hyvin. Johto tunnistaa palkitsemisen nykytilanteen ja sen ongelmakohdat, mutta henkilöstön näkökulmasta osa epäkohdista vaatisi edelleen tarkempaa tavoitteiden sekä kriteereiden määrittämistä. Tutkimus osoitti myös, että henkilöstön näkemykset tilanteesta vaihtelevat eri henkilöstöryhmien välillä. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.extent | 135 | |
| dc.identifier.olddbid | 1725 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/1677 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/14791 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.rights.accesslevel | restrictedAccess | |
| dc.rights.accessrights | fi=Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.|en=Full text can be read only on Tritonia's computers.|sv=Fulltext kan läsas enbart på Tritonias datorer.| | |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/1677 | |
| dc.subject | Palkitseminen | |
| dc.subject | HR-käytännöt | |
| dc.subject | motivaatio | |
| dc.subject.degreeprogramme | fi=Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma|en=Master's Programme in Human Resource Managment| | |
| dc.subject.study | fi=Johtaminen ja organisaatiot|en=Management and Organization| | |
| dc.title | Peruspalkan ulkopuolisten palkitsemiskeinojen käyttö johdon ja henkilöstön kokemana | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu - tutkielma |en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
