Naisten työmarkkinaosallistuminen ja taloudellinen kehitys - U-käyrähypoteesin testaaminen EU-maaryhmittäin 1990-2024 : Empiirinen tutkimus.
| dc.contributor.author | Ranz, Anna | |
| dc.contributor.faculty | fi=Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö|en=School of Accounting and Finance| | |
| dc.contributor.organization | fi=Vaasan yliopisto|en=University of Vaasa| | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T07:55:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Naisten työmarkkinaosallistuminen ja siihen vaikuttavat tekijät muodostavat yhden taloustieteen keskeisistä tutkimusalueista. Aiempi tutkimuskirjallisuus on havainnut, että naisten työmarkkinaosallistumisen ja taloudellisen kehityksen välillä näyttäytyy U-käyrän muotoinen suhde. Kyseisen ns. U-käyrähypoteesin mukaan naisten osallistuminen työvoimaan on taloudellisen kehityksen alkuvaiheessa korkealla tasolla, mutta laskee teollistumisen edetessä. Taloudellisen kehityksen jatkuessa, palvelusektorin kasvaessa sekä koulutustason ja sosiaalisen hyväksynnän noustessa naisten työmarkkinaosallistuminen kääntyy jälleen nousuun. Pitkällä aikavälillä tämä muodostaa U-muotoisen suhteen naisten työmarkkinaosallistumisen ja taloudellisen kehityksen välille. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella sitä, esiintyykö naisten työmarkkinaosallistumisen ja taloudellisen kehityksen välillä kyseistä U-käyrähypoteesin mukaista epälineaarista suhdetta EU-maaryhmittäin vuosina 1990–2024 sekä arvioida sitä, miten suhde vaihtelee eri EU-maaryhmien välillä. Tutkimus hyödyntää OLS- ja fixed effects (FE) -malleja sekä aluekohtaisia interaktioita, joiden avulla pyritään arvioimaan BKT per capita -muuttujan ja sen neliötermin vaikutusta naisten työmarkkinaosallistumiseen. Kontrollimuuttujina käytetään työttömyysastetta, hedelmällisyysastetta, elinajanodotetta sekä naisten ja miesten korkea-asteen koulutuksen osallistumissuhdetta. Tutkielmani tulokset viittaavat siihen, että taloudellisen kehityksen ja naisten työmarkkinaosallistumisen välillä on tilastollisesti merkitsevä U-muotoinen suhde, mutta suhteen voimakkuus ja merkitsevyys vaihtelevat estimointistrategian ja mallispesifikaatioiden välillä. Lisäksi analyysi osoittaa eroja U-käyrän muodostumisessa EU-maaryhmien välillä. Johtopäätöksenä esitetään, että politiikkatoimilla, kuten perhepolitiikalla ja työmarkkinainstituutioilla on keskeinen rooli ja vaikutus siihen, missä määrin taloudellinen kehitys realisoituu naisten työmarkkinaosallistumisasteen nousuna. U-käyrän muotoinen suhde tarjoaa täten hyödyllisen, mutta yhä jatkotutkimuksia vaativan viitekehyksen naisten työmarkkinaosallistumisen dynamiikan ymmärtämiseen EU-maiden kontekstissa. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.content | fi=kokoteksti|en=fulltext| | |
| dc.format.extent | 68 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/20540 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2026042332688 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | CC BY-ND 4.0 | |
| dc.subject.degreeprogramme | fi=Taloustieteen maisteriohjelma|en=Master's Programme in Economics| | |
| dc.subject.discipline | fi=Taloustiede|en=Economics| | |
| dc.subject.yso | taloudellinen kehitys | |
| dc.subject.yso | naiset | |
| dc.subject.yso | työmarkkinat | |
| dc.subject.yso | EU-maat | |
| dc.title | Naisten työmarkkinaosallistuminen ja taloudellinen kehitys - U-käyrähypoteesin testaaminen EU-maaryhmittäin 1990-2024 : Empiirinen tutkimus. | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu -tutkielma|en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
