Splittauksen vaikutus osakkeen likviditeettiin suomalaisilla arvopaperimarkkinoilla
| dc.contributor.author | Suvanto, Sari | |
| dc.contributor.faculty | fi=Kauppatieteellinen tiedekunta|en=Faculty of Business Studies| | |
| dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
| dc.date.accessioned | 2002-06-10 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-30T13:49:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T16:09:20Z | |
| dc.date.available | 2018-04-30T13:49:17Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | Tutkielman tarkoituksena on tarkastella splittauksen vaikutusta osakkeen likviditeettiin suomalaisilla arvopaperimarkkinoilla. Vaikutusta tarkastellaan tutkimalla osakkeen osto- ja myyntihintojen (bid-ask spread) välisiä eroja sekä kaupankäyntivolyymeja splittauksen suorituspäivien ympärillä. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan kaupankäynti- volyymien vaikutusta suhteelliseen bid-ask spreadiin. Tutkielman empiirinen osa on tehty event -tutkimuksena, ja käytettävä aineisto on saatu Vaasan yliopiston tieto- kannoista. Aineistossa on mukana Helsingin Pörssissä vuoden 2000 lopussa noteerattuja osakkeita, jotka on splitattu vuosien 1997-2000 aikana. Lähdeaineistona tutkielmassa on käytetty enimmäkseen ulkomaisia tutkimuksia ja artikkeleita. Näiden lisäksi lähde- aineistona on käytetty myös kotimaisia tutkimuksia, ja sekä koti- että ulkomaista kirjallisuutta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, ettei splittaus vaikuta merkittävästi osakkeen likviditeettiin suomalaisilla arvopaperimarkkinoilla. | |
| dc.description.notification | fi=Kokotekstiversiota ei ole saatavissa.|en=Fulltext not available.|sv=Fulltext ej tillgänglig. | |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.extent | 57 | |
| dc.identifier.olddbid | 5680 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/5632 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/8612 | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/5632 | |
| dc.subject | splittaus | |
| dc.subject | likviditeetti | |
| dc.subject | Suomen arvopaperimarkkinat | |
| dc.subject.study | fi=Laskentatoimi ja rahoitus|en=Accounting and Finance| | |
| dc.title | Splittauksen vaikutus osakkeen likviditeettiin suomalaisilla arvopaperimarkkinoilla | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu - tutkielma |en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
