Applying Agile Project Management to Network Infrastructure Projects : Developing a Hybrid Model for Elisa Oyj
annif.suggestions | agile methods|project management|product development|project leadership|projects|development (active)|software development|leadership (activity)|planning and design|management (control)|en | en |
annif.suggestions.links | http://www.yso.fi/onto/yso/p25892|http://www.yso.fi/onto/yso/p16273|http://www.yso.fi/onto/yso/p2721|http://www.yso.fi/onto/yso/p22023|http://www.yso.fi/onto/yso/p3006|http://www.yso.fi/onto/yso/p4230|http://www.yso.fi/onto/yso/p21530|http://www.yso.fi/onto/yso/p554|http://www.yso.fi/onto/yso/p1377|http://www.yso.fi/onto/yso/p506 | en |
dc.contributor.author | Salvi, Otto | |
dc.contributor.faculty | fi=Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö|en=School of Technology and Innovations| | - |
dc.contributor.organization | fi=Vaasan yliopisto|en=University of Vaasa| | |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T10:55:45Z | |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T18:03:02Z | |
dc.date.available | 2025-05-28T10:55:45Z | |
dc.date.issued | 2025-05-16 | |
dc.description.abstract | Tämä tutkielma tarkastelee ketterän projektinhallinnan soveltamisen mahdollisuuksia verkkoinfrastruktuuriprojekteissa Elisa Oyj:llä, joka on johtava telekommunikaatio- ja digitaalisten palvelujen tarjoaja Suomessa. Organisaatio on viime aikoina päivittänyt projektinhallintamallinsa, joka edelleen perustuu perinteisiin projektinhallinnan menetelmiin. Kuitenkin yritysasiakkaiden kiinnostus ketteriä menetelmiä kohtaan on kasvanut, minkä seurauksena Elisa on alkanut selvittää, miten ketteriä toimintamalleja voitaisiin hyödyntää asiakasprojektien toteutuksessa. Tutkielma noudattaa design science research- tutkimusmetodologiaa (DSRM) ja tavoitteena on kehittää hybridiprojektinhallintamalli, jossa ketteriä menetelmiä yhdistetään Elisan asiakastoimitusympäristössä käytettäviin perinteisiin projektinhallinnan menetelmiin. Tutkielma tuottaa teoreettista tietoa mukauttamalla perinteisiä projektinhallinnan viitekehyksiä sisältämään ketteriä menetelmiä erityisesti verkkoinfrastruktuuriprojektien näkökulmasta. Ennen mallin kehittämistä selvitettiin Elisan ketterän projektinhallinnan nykytila puolistrukturoitujen haastattelujen avulla. Haastatteluissa kerättiin kokemuksia sidosryhmiltä ja pyrittiin ymmärtämään, miten ketteriä menetelmiä hyödynnetään muissa yksiköissä. Haastatteluiden perusteella kävi ilmi, että ketteriä menetelmiä, erityisesti Scrum-viitekehystä, on onnistuneesti käytetty sisäisissä kehitystiimeissä ja joissakin asiakasprojekteissa. Käytön hyötyinä nähtiin muun muassa lisääntynyt joustavuus, parantunut yhteistyö ja parempi kyvykkyys vastata asiakkaan tarpeisiin. Laajamittaisen käyttöönoton osalta koettiin kuitenkin haasteita, kuten sopimusten muodostamat rajoitteet, dedikoitujen tiimien puute ja moniprojektiympäristössä työskentely. Näiden havaintojen pohjalta kehitettiin hybridiprojektinhallintamalli, jossa yhdistyvät perinteinen projektinhallinta, ketterät menetelmät ja Scrum-viitekehys. Mallissa hyödynnetään Microsoft Projectin perinteistä Gantt-kaaviotoiminnallisuutta sekä Agile-tauluja työn suunnittelussa ja hallinnassa. Mallin toimivuutta arvioitiin simulaation avulla, ei kuitenkaan todellisessa projektitilanteessa. Arviointi perustui asiantuntijapalautteeseen, jolla mallin soveltuvuutta Elisan ympäristössä tarkasteltiin. Vaikka mallia ei testattu käytännössä, arvioinnin perusteella malli on hyödyllinen ja mukautettavissa Elisan projektitoimintaan. Simulaatio osoitti, että malli voi lisätä joustavuutta, parantaa sidosryhmien välistä yhteistyötä ja vastata paremmin asiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin. Tutkielma tarjoaa käytännön suosituksia ketterien menetelmien käytäntöjen integroimiseksi perinteisiin projektinhallinnan viitekehyksiin sekä pohjan hybridilähestymistapojen jatkokehitykselle verkkoinfrastruktuuriprojekteissa. | - |
dc.description.abstract | This thesis explores the potential of using Agile project management in network infrastructure projects at Elisa Oyj, a leading telecommunications and digital services provider in Finland. The organization recently updated its project management model, which continues to rely on traditional project management methodologies. However, there is a growing interest from corporate customers in Agile, leading the organization to investigate how Agile methodologies could be applied in customer project implementations. The thesis follows design science research methodology (DSRM), aiming to design and evaluate a hybrid project management model that integrates Agile practices into Elisa’s customer delivery context. The research contributes to theory by adapting traditional project management frameworks to include Agile practices, specifically within the context of network infrastructure projects. Before developing the model, the current state of Agile project management at Elisa was examined through semi-structured interviews with internal stakeholders to understand how Agile is used in other departments. The interviews revealed that Agile practices, particularly Scrum, have been successfully implemented in internal development teams and some customer projects, demonstrating benefits such as enhanced flexibility, improved collaboration, and better alignment with customer needs. However, challenges remain, including contractual constraints, a lack of dedicated teams, and operating in a multi-project environment, which have limited broader adoption. Based on these insights, a hybrid project management model was developed, combining traditional project management with Agile practices and Scrum. The model utilizes both Microsoft Project’s traditional Gantt chart functionality and Agile task boards to structure and manage the work. The model was validated through simulation rather than in a real-life project setting, using expert feedback to assess its relevance and applicability. Despite the lack of real-world testing, the evaluation indicates that the model is relevant, useful, and adaptable to Elisa’s project environment, offering a solid foundation for future experimentation and refinement. The simulation suggested that the hybrid model could potentially enhance flexibility, improve stakeholder collaboration, and better align with evolving customer expectations. The study contributes practical recommendations for integrating Agile practices into traditional project management frameworks and offers a foundation for further development of hybrid approaches in network infrastructure projects. | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.extent | 84 | - |
dc.identifier.olddbid | 23617 | |
dc.identifier.oldhandle | 10024/19453 | |
dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/12486 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2025051645872 | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights | CC BY 4.0 | - |
dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/19453 | |
dc.subject.degreeprogramme | Master's Programme in Industrial Management | - |
dc.subject.discipline | fi=Tuotantotalous (kauppatieteet)|en=Industrial Management| | - |
dc.subject.yso | project management | - |
dc.subject.yso | agile methods | - |
dc.subject.yso | projects | - |
dc.subject.yso | project leadership | - |
dc.title | Applying Agile Project Management to Network Infrastructure Projects : Developing a Hybrid Model for Elisa Oyj | - |
dc.type.ontasot | fi=Pro gradu -tutkielma|en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1