Työntekijäkokemuksen vaikutukset yksilön organisaatiositoutumiseen
| annif.suggestions | organisaatiot|sitoutuminen (toiminta)|työhyvinvointi|työn imu|työelämä|motivaatio|kokemukset|työ|työtyytyväisyys|työntekijät|fi | fi |
| annif.suggestions | organisaatiot|sitoutuminen (toiminta)|työhyvinvointi|työn imu|työelämä|motivaatio|kokemukset|työ|työtyytyväisyys|työntekijät|fi | fi |
| annif.suggestions | organisaatiot|sitoutuminen (toiminta)|työhyvinvointi|työn imu|työelämä|motivaatio|kokemukset|työ|työtyytyväisyys|työntekijät|fi | fi |
| annif.suggestions.links | http://www.yso.fi/onto/yso/p272|http://www.yso.fi/onto/yso/p13419|http://www.yso.fi/onto/yso/p1835|http://www.yso.fi/onto/yso/p23893|http://www.yso.fi/onto/yso/p16262|http://www.yso.fi/onto/yso/p4734|http://www.yso.fi/onto/yso/p3209|http://www.yso.fi/onto/yso/p1810|http://www.yso.fi/onto/yso/p1831|http://www.yso.fi/onto/yso/p1075 | fi |
| annif.suggestions.links | http://www.yso.fi/onto/yso/p272|http://www.yso.fi/onto/yso/p13419|http://www.yso.fi/onto/yso/p1835|http://www.yso.fi/onto/yso/p23893|http://www.yso.fi/onto/yso/p16262|http://www.yso.fi/onto/yso/p4734|http://www.yso.fi/onto/yso/p3209|http://www.yso.fi/onto/yso/p1810|http://www.yso.fi/onto/yso/p1831|http://www.yso.fi/onto/yso/p1075 | fi |
| annif.suggestions.links | http://www.yso.fi/onto/yso/p272|http://www.yso.fi/onto/yso/p13419|http://www.yso.fi/onto/yso/p1835|http://www.yso.fi/onto/yso/p23893|http://www.yso.fi/onto/yso/p16262|http://www.yso.fi/onto/yso/p4734|http://www.yso.fi/onto/yso/p3209|http://www.yso.fi/onto/yso/p1810|http://www.yso.fi/onto/yso/p1831|http://www.yso.fi/onto/yso/p1075 | fi |
| dc.contributor.author | Leikkari, Julia | |
| dc.contributor.faculty | fi=Johtamisen yksikkö|en=School of Management| | - |
| dc.contributor.organization | fi=Vaasan yliopisto|en=University of Vaasa| | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-08T07:07:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T17:35:49Z | |
| dc.date.available | 2024-08-08T07:07:22Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-26 | |
| dc.description.abstract | Työmarkkinat ovat kokeneet suuria muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Työyhteisöissä työskentelee tällä hetkellä useita eri sukupolvia, joilla kaikilla on hyvin erilaiset odotukset ja tarpeet työelämää kohtaan. Tämä aiheuttaa työnantajille haasteita oikeiden sitouttamiskeinojen laatimisessa. Henkilöstön organisaatiositoutuminen on merkittävässä roolissa yrityksen kilpailukyvyn ja olemassaolon kannalta. Työelämää koskevien tarpeiden ja odotusten muuttuessa, muodostuu tarve tutkia, miten pystytään optimoimaan yksilön sitoutuminen työnantajaorganisaatioon. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena selvittää, miten työn imu ja työntekijäkokemus vaikuttavat yksilön kokemukseen organisaatioon sitoutumisessa teollisuuden alalla toimivassa case-organisaatiossa. Tutkielmassa käytetty viitekehys muodostuu työntekijäkokemuksen ja sitoutumisen kokonaisuuksista, joissa tarkastellaan niiden lähikäsitteitä, muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ja erilaisia ulottuvuuksia. Viitekehyksen muodostamisessa hyödynnettiin aiempaa tutkimustietoa sekä kirjallisuutta koskien valittua aihealuetta. Tutkielmassa työn imun, työntekijäkokemuksen ja sitoutumisen muodostumista arvioidaan tutkimusjoukon sukupuolen, iän, työsuhteen keston sekä esihenkilö-roolin perusteella. Kyselytutkimukseen vastasi 152 ylempää toimihenkilöä case-organisaatiosta. Aineiston analysointi suoritettiin kvantitatiivisia menetelmiä hyödyntäen. Tutkimustulosten perusteella työn imun ja työntekijäkokemuksen havaittiin vaikuttavan myönteisesti yksilön organisaatiositoutumiseen. Myös työn imun ja työntekijäkokemuksen välillä havaittiin vallitsevan myönteinen yhteys. Tuloksissa havaittiin eroavaisuuksia työntekijäkokemuksessa ja sitoutumisessa sukupuolen sekä työsuhteen keston perusteella. Näiden tutkimustulosten avulla käytännön työelämän on mahdollista tarkastella omia käytänteitään ja kehittää omia prosessejaan ja johtamistaan myönteisen työntekijäkokemuksen saavuttamiseksi. Täten myös sitoutuminen vahvistuu. Tutkimus on rajattu koskemaan vain tarkastelussa olevaa organisaatiota ja sen henkilöstöä. Tulevaisuuden tutkimusehdotuksissa olisi hyvä saavuttaa monipuolisempi ja laajempi aineisto tulosten yleistämistä varten. Jatkotutkimukset voisivat myös paneutua selventämään syitä, mistä kokemuserot sukupuolten ja työvuosien taustalla johtuvat. | - |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.extent | 106 | - |
| dc.identifier.olddbid | 21310 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/17944 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/11655 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2024073163094 | - |
| dc.language.iso | fin | - |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | - |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/17944 | |
| dc.subject.degreeprogramme | fi=Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma|en=Master´s Programme in Business Development| | - |
| dc.subject.discipline | fi=Johtaminen ja organisaatiot|en=Management and Organization| | - |
| dc.subject.yso | työn imu | - |
| dc.subject.yso | sitoutuminen (toiminta) | - |
| dc.subject.yso | kokemukset | - |
| dc.title | Työntekijäkokemuksen vaikutukset yksilön organisaatiositoutumiseen | - |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu -tutkielma|en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1
