Luhmannilainen näkökulma informaatioresilienssiin palontutkinnassa
| dc.contributor.author | Kivivirta, Ville | |
| dc.contributor.author | Rantamäki, Aino | |
| dc.contributor.author | Jansson, Kaisu | |
| dc.contributor.author | Mäkelä, Päivi | |
| dc.contributor.department | fi=Ei alustaa|en=No platform| | |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9828-0511 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T12:21:00Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Tässä tutkimuksessa tarkastelemme informaatioresilienssiä pelastustoimen palontutkinnan kontekstissa hyödyntäen Niklas Luhmannin järjestelmäteoreettista viitekehystä. Luhmannilainen näkökulma kiinnittää huomion erityisesti julkisten organisaatioiden kytkeytymisen samanaikaisesti useisiin yhteiskunnan osajärjestelmiin. Tunnistimme informaatioresilienssin tutkimuksessa kehittämistarpeita (1) informaatioresilienssin käsitteen operationalisoinnissa kompleksisoituvan ja verkostomaisen julkishallinnon tutkimuksessa, (2) käsitteen tarkastelun laajentamisessa varsinaisten kriisitilanteiden ulkopuolella yhteistyötä tekeviin organisaatioihin, sekä (3) konkreettisessa ymmärryksessä niistä tekijöistä, jotka edistävät tai estävät informaatioresilienssin syntymistä. Empiirinen aineistomme koostuu ryhmähaastatteluista (n=19) suomalaisilla pelastuslaitoksilla. Käytimme sosiaalisten järjestelmien teoreettisia analyysistrategioita, erityisesti kytkeytymisen analyysia ja funktionaalista metodia, tarkastellaksemme palontutkintaa monitoimijaisena toimintana, joka yhdistää sen yhteiskunnan osajärjestelmiin. Tulostemme mukaan informaatioresilienssin osatekijät painottuvat eri lailla riippuen siitä, mihin yhteiskunnan osajärjestelmään palontutkinnan tiedonmuodostus on kytkeytynyt. Havaintomme pelastustoimen tasapainoilusta avoimuuden ja erillisyyden välillä ilmentää julkishallinnon kompleksisuutta ja tarjoaa konkreettisemman ymmärryksen informaatioresilienssiin liittyvistä tekijöistä erityisesti informaatioresilienssin kehittymiseen vaikuttavien olosuhteiden näkökulmasta. | fi |
| dc.description.abstract | We examine information resilience in the context of Finnish rescue services’ fire investigation using Luhmann’s systems theory. Luhmannian perspective draws attention to the simultaneous interconnectedness of modern public organizations with several societal subsystems. We identified the following areas of improvement in information resilience research: 1) the theoretical operationalization of information resilience in the study of complex public administration 2) conceptual extension beyond crisis situations 3) a more tangible understanding of the factors promoting and inhibiting its emergence. Our data consist of 19 group interviews in Finnish rescue services. We utilized social systems’ theoretical analytical strategies to investigate fire investigation as a multistakeholder activity connecting rescue services to societal subsystems. Our analysis of the rescue services balancing between separateness and openness in fire investigation collaborations provides a more concrete understanding of the elements associated with information resilience, in particular gatekeeping, complex interconnections, and the conditions effecting the development of information resilience. | en |
| dc.description.notification | © Kirjoittajat & Hallinnon tutkimuksen seura, 2026 | |
| dc.description.reviewstatus | fi=vertaisarvioitu|en=peerReviewed| | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/19955 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2026031620321 | |
| dc.language.iso | fi | |
| dc.publisher | Hallinnon tutkimuksen seura | |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.37450/ht.163229 | |
| dc.relation.funder | Palosuojelurahasto | fi |
| dc.relation.funder | Finnish Fire Protection Fund | en |
| dc.relation.ispartofjournal | Hallinnon tutkimus | |
| dc.relation.issn | 2343-4309 | |
| dc.relation.issn | 0359-6680 | |
| dc.relation.issue | 1 | |
| dc.relation.url | https://doi.org/10.37450/ht.163229 | |
| dc.relation.url | https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2026031620321 | |
| dc.relation.volume | 45 | |
| dc.source.identifier | e9100fcb-9a41-4bd2-9119-51fa1f5092bf | |
| dc.source.metadata | SoleCRIS | |
| dc.subject | informaatioresilienssi | |
| dc.subject | Niklas Luhmann | |
| dc.subject | palontutkinta | |
| dc.subject | pelastustoimi | |
| dc.subject | information resilience | |
| dc.subject | fire investigation | |
| dc.subject | rescue services | |
| dc.subject.discipline | fi=Sosiaali- ja terveyshallintotiede|en=Social and Health Management| | |
| dc.title | Luhmannilainen näkökulma informaatioresilienssiin palontutkinnassa | |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (vertaisarvioitu)|en=A1 Journal article (peer-reviewed)| | |
| dc.type.publication | article | |
| dc.type.version | publishedVersion |
Tiedostot
1 - 1 / 1
