Digitaalisen kaksosen tuottama lisäarvo teollisen pk-yrityksen tehdas- ja prosessisuunnittelussa : Case yritys X ja yritys Y
annif.suggestions | yritykset|prosessit|suunnittelu|tutkimus|teknologia|tiedonhankinta|pienet ja keskisuuret yritykset|digitalisaatio|tietomallit|kaksoset|fi | fi |
annif.suggestions.links | http://www.yso.fi/onto/yso/p3128|http://www.yso.fi/onto/yso/p2111|http://www.yso.fi/onto/yso/p1377|http://www.yso.fi/onto/yso/p183|http://www.yso.fi/onto/yso/p2339|http://www.yso.fi/onto/yso/p2961|http://www.yso.fi/onto/yso/p8246|http://www.yso.fi/onto/yso/p8692|http://www.yso.fi/onto/yso/p25167|http://www.yso.fi/onto/yso/p9845 | fi |
dc.contributor.author | Pohjonen, Teemu | |
dc.contributor.faculty | fi=Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö|en=School of Technology and Innovations| | - |
dc.contributor.organization | fi=Vaasan yliopisto|en=University of Vaasa| | |
dc.date.accessioned | 2022-06-03T12:38:38Z | |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T17:19:35Z | |
dc.date.available | 2022-06-03T12:38:38Z | |
dc.date.issued | 2022-04-19 | |
dc.description.abstract | Digitaalinen kaksonen kehitettiin alkujaan teknisten koneiden ja laitteiden elinkaarenhallintaan, mutta sen mahdollisuudet on tunnistettu laajemmissakin kokonaisuuksissa. Digitaalisen kaksosen soveltamisesta tehdassuunnitteluun löytyi jonkin verran tutkimustietoa, mutta pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevaa tutkimustietoa oli kovin rajallisesti saatavilla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kirjallisuuden ja tapaustutkimuksen avulla, kuinka digitaalista kaksosta voitaisiin hyödyntää teollisissa pk-yrityksissä tehdas- ja prosessisuunnittelussa. Tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: miten digitaalista kaksosta voidaan hyödyntää tehdassuunnittelussa, millaista tietoa tuotantolaitoksen digitaalisen kaksosen luomiseen tarvitaan, mitä lisäarvoa digitaalisen kaksosen hyödyntäminen tuottaa teolliselle pk-yritykselle tehdassuunnittelussa ja mitä haasteita digitaalisen kaksosen hyödyntämisessä on? Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka data on kerätty teemahaastatteluin. Kerätty aineisto on analysoitu sisältöanalyysin keinoin erittelemällä tulokset ja vertailemalla yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Koska aihe oli haastatelluillekin osin uusi, sopivat avoimet haastattelukysymykset hyvin tiedon hankintaan. Tutkimukseen on haastateltu kahden yrityksen edustajia, jotka olisivat vastuussa omassa organisaatiossaan uuden tehtaan suunnittelusta tai prosessien kehittämisestä. Tutkimuksessa kyettiin selvittämään, mitä lisäarvoa digitaalisen kaksosen hyödyntäminen voi tuottaa teollisille pk-yrityksille tehdas- ja prosessisuunnittelussa. Lisäksi onnistuttiin selvittämään tiedonkeruuseen ja digitaalisen kaksosen soveltamiseen liittyviä haasteita. | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.extent | 65 | - |
dc.identifier.olddbid | 15869 | |
dc.identifier.oldhandle | 10024/14262 | |
dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/11150 | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2022041929644 | - |
dc.language.iso | fin | - |
dc.rights | CC BY 4.0 | - |
dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/14262 | |
dc.subject.degreeprogramme | Master's Programme in Industrial Management | - |
dc.subject.discipline | fi=Tuotantotalous (kauppatieteet)|en=Industrial Management| | - |
dc.subject.yso | yritykset | - |
dc.subject.yso | prosessit | - |
dc.subject.yso | suunnittelu | - |
dc.subject.yso | pienet ja keskisuuret yritykset | - |
dc.subject.yso | digitalisaatio | - |
dc.subject.yso | tietomallit | - |
dc.subject.yso | materiaalivirrat | - |
dc.title | Digitaalisen kaksosen tuottama lisäarvo teollisen pk-yrityksen tehdas- ja prosessisuunnittelussa : Case yritys X ja yritys Y | - |
dc.type.ontasot | fi=Pro gradu -tutkielma|en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Gradu_v0_6_2_Pohjonen.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pro gradu -tutkielma