Value Creation in the Digitalised Recorded Music Industry and Its Implications for Industry Dynamics
| dc.contributor.author | Nordström, Jasper | |
| dc.contributor.faculty | fi=Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö|en=School of Marketing and Communication| | |
| dc.contributor.organization | fi=Vaasan yliopisto|en=University of Vaasa| | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T07:51:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | |
| dc.description.abstract | The recorded music industry has undergone a profound revolution due to the development of digital technologies. While digital music distribution channels have replaced physical CDs, the structure and essential functions of value creation have changed. This thesis examines the changes to the value creation of the recorded music industry, the emergence of new gatekeepers in the digital music ecosystem and the impact of digitalisation on artists' global career development. Porter's value chain and five forces models are utilized as the theoretical foundation of this thesis. These models are further discussed in the context of the recorded music industry and are complemented by 'value network' ecosystem theory. The research was conducted using qualitative methods, and the empirical data was gathered through five semi-structured expert interviews. The interviewees are senior-level industry professionals from the Finnish and Nordic music industries. The findings highlight a shift from a linear value chain to a complex value network, where multiple interconnected actors contribute to value creation. Throughout this shift in value creation, however, some components have remained consistent, such as the composition of music itself. The most profound changes have been the digitalisation of music distribution channels and the advent of digital streaming platforms. This thesis contributes to literature by investigating value creation and its implications for industry dynamics. Changes in value creation have fundamentally altered gatekeeping, as no single entity can now control access to the music-listening audience. The thesis investigates the contemporary industry from the standpoints of global accessibility and competitiveness. While music can be produced at minimal cost with instant access to global markets, the oversupply of music and hyper-competition across digital media have made it more challenging for artists to achieve a global breakthrough. | |
| dc.description.abstract | Ääniteteollisuus on käynyt läpi perusteellisen murroksen digitaaliteknologian kehityksen myötä. Digitaalisten musiikin korvatessa fyysiset CD-levyt ovat arvontuotannon rakenne ja keskeiset toiminnot muuttuneet. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ääniteollisuuden arvotuotannon muutoksia, uusien portinvartijoiden syntymistä digitaalisen musiikin ekosysteemissä sekä digitalisaation vaikutusta artistien kansainväliseen urakehitykseen. Tämän tutkimuksen teoreettisena perustana käytetään Porterin arvoketju- ja viiden voiman malleja. Näitä malleja käsitellään tarkemmin musiikkialan kontekstissa, ja niitä täydennetään arvoverkosto -teorialla. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin, ja empiirinen aineisto kerättiin viiden puolistrukturoidun asiantuntijahaastattelun avulla. Haastateltavat ovat suomalaisen ja pohjoismaisen musiikkialan ylimmän tason ammattilaisia. Tutkimustulokset korostavat siirtymää lineaarisesta arvoketjusta kohti monimutkaista arvonluontiverkostoa, jossa useat toisiinsa kytkeytyvät toimijat osallistuvat arvonluontiin. Tämän arvonluonnin muutoksen keskellä jotkin komponentit ovat kuitenkin pysyneet muuttumattomina, kuten itse musiikin säveltäminen. Merkittävimmät muutokset ovat olleet musiikin jakelukanavien digitalisoituminen ja digitaalisten suoratoistopalvelujen tulo markkinoille. Tämä tutkimus tarjoaa teoreettisia näkökulmia tutkimalla arvontuotannon muutosta ja sen vaikutuksia musiikkialan sisäiseen dynamiikkaan. Arvotuotannon muutokset ovat muuttaneet portinvartijatoimintaa perusteellisesti, sillä yksikään yksittäinen taho ei voi enää hallita pääsyä musiikin kuuntelijoihin. Tutkimuksessa tarkastellaan musiikkialaa globaalin saatavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmista. Vaikka musiikkia voidaan tuottaa vähäisin kustannuksin ja se on välittömästi saatavilla globaaleilla markkinoilla, musiikin ylitarjonta ja digitaalisen median hyperkilpailu ovat tehneet artistien globaalin läpimurron saavuttamisesta entistä haastavampaa. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.extent | 90 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/20526 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2026052151709 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.subject.degreeprogramme | Master's Degree Programme in International Business | |
| dc.subject.discipline | fi=Kansainvälinen liiketoiminta|en=International Business| | |
| dc.subject.yso | music industry | |
| dc.subject.yso | digitalisation | |
| dc.subject.yso | value chains | |
| dc.title | Value Creation in the Digitalised Recorded Music Industry and Its Implications for Industry Dynamics | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu -tutkielma|en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Uwasa_2026_Nordström_Jasper.pdf
- Size:
- 2.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
