Uusien toimihenkilöiden kokemukset perehdyttämisestä Case: L&T Biowatti Oy
| dc.contributor.author | Vainionpää, Matti | |
| dc.contributor.faculty | fi=Kauppatieteellinen tiedekunta|en=Faculty of Business Studies| | |
| dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
| dc.date.accessioned | 2010-12-12 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-30T13:50:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T19:36:31Z | |
| dc.date.available | 2010-12-17 | |
| dc.date.available | 2018-04-30T13:50:36Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Yritykseen rekrytoidun tulokkaan tulisi sitoutua organisaatioon ja hänelle annettuihin tehtäviin mahdollisimman nopeasti. Perehdyttäminen on keino parantaa uuden henkilön sitoutumista yritykseen ja tehtäviin. Perehdyttämisen tulee olla laadukasta, sillä uusien työntekijöiden mielikuva yrityksestä muodostuu osin rekrytoinnin ja perehdyttämisen kautta. Tässä työssä tutkitaan perehdyttämiskäytäntöjä sekä sitä, kuinka perehdyttäjät ja perehdytetyt kokevat perehdytysprosessin L&T Biowatti Oy:ssä. Tuloksista tulee esiin keinoja, miten L&T Biowatin perehdytysprosessia voitaisiin kehittää ja tietoa siitä, mitkä asiat vaikuttavat perehdyttämisen onnistumiseen. Tutkimus on kvantitatiivinen tutkimus. Aineistoa on kerätty perehdytetyiltä ja perehdyttäjiltä sähköpostikyselyn avulla. Tutkimuksen teoriaosuudessa käydään läpi perehdytysprosessiin läheisesti liittyviä asioita. Empiirisessä osiossa esitetään tutkimustuloksia. Perehdytetyistä kyselyyn vastasi 18 henkilöä ja perehdyttäjistä 17 henkilöä. Tutkimustuloksiksi saatiin numeerisia sekä sanallisia vastauksia. Tutkimuksessa tulevat esiin haasteet, joita perehdyttämiseen liittyy. Monet perehdyttämisen vaiheet ovat hyvällä mallilla, mutta täysin onnistuneen perehdyttämisprosessin saavuttamiseen on vielä matkaa. Kehittämiskohteeksi koetaan perehdyttämismateriaalin käyttökelpoisuus ja perehdyttämisen seuranta. Vastauksista ja tuloksista voidaan todeta, että yrityksen perehdyttäminen on haasteista huolimatta useilla alueilla oikean suuntainen. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.extent | 68 | |
| dc.identifier.olddbid | 6293 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/6245 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/15230 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.rights.accesslevel | restrictedAccess | |
| dc.rights.accessrights | fi=Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.|en=Full text can be read only on Tritonia's computers.|sv=Fulltext kan läsas enbart på Tritonias datorer.| | |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/6245 | |
| dc.subject | AVAINSANAT: perehdytysprosessi | |
| dc.subject | rekrytointi | |
| dc.subject | kokemukset perehdyttämisestä | |
| dc.subject.study | fi=Johtaminen ja organisaatiot|en=Management and Organization| | |
| dc.title | Uusien toimihenkilöiden kokemukset perehdyttämisestä Case: L&T Biowatti Oy | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu - tutkielma |en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
