Kanta-asiakaskorttien valinta ja käyttäjäprofiilit
| dc.contributor.author | Nikunen, Elina | |
| dc.contributor.faculty | fi=Kauppatieteellinen tiedekunta|en=Faculty of Business Studies| | |
| dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
| dc.date.accessioned | 2003-03-17 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-30T13:45:09Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T15:38:16Z | |
| dc.date.available | 2018-04-30T13:45:09Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Tutkielman tarkoituksena on kuvata ja analysoida kanta-asiakaskorttien valintaa. Kanta-asiakkuus konkretisoituu asiakkaalle usein kanta-asiakaskortin muodossa, joka on monille asiakkaille matalan sidonnaisuuden tuote. Matalan sidonnaisuuden tuotteen kohdalla valintaan ei käytetä juurikaan aikaa ja vaivaa vertailemalla eri vaihtoehtoja. Kanta-asiakaskortin valinta tapahtuukin usein yksinkertaisia peukalosääntöjä eli valintataktiikoita käyttämällä. Valinta-taktiikat pohjautuvat kanta-asiakaskorttien kriittisiin ominaisuuksiin. Tutkielman ensimmäisenä tavoitteena on luonnehtia kanta-asiakaskorttien asemaa kuluttajakäyttäytymisessä. Asiakasuskollisuuden ja kanta-asiakasohjelmien yleisen tarkastelun jälkeen kiinnitetään huomiota asiakkaan kanta-asiakaskortilla saamiin etuihin sekä kanta-asiakaskorttien muodostamiin sidoksiin asiakkaan ja yrityksen välillä. Toisena tavoitteena on rakentaa kanta-asiakaskorttien valintaa kuvaava ja selittävä viitekehys. Valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat kanta-asiakaskorttien ominaisuudet, kuluttajan ominaisuudet sekä tilannetekijät, joista eritystä huomiota kiinnitetään kanta-asiakaskorttien ominaisuuksiin. Tutkielman kolmantena tavoitteena on testata empiirisesti, mitä ominaisuuksia Neste Markkinointi Oy:n kanta-asiakkaat arvostavat kanta-asiakaskorteissa ja mitkä korttien ominaisuudet vaikuttavat valintaan. Lisäksi Nesteen kanta-asiakaskorteille muodostetaan käyttäjäprofiilit. Tutkimuksen empiirinen osa suoritettiin kirjekyselynä. | |
| dc.description.notification | fi=Kokotekstiversiota ei ole saatavissa.|en=Fulltext not available.|sv=Fulltext ej tillgänglig. | |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.extent | 106 | |
| dc.identifier.olddbid | 3639 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/3591 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/7109 | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/3591 | |
| dc.subject | uskollisuus | |
| dc.subject | kanta-asiakaskortti | |
| dc.subject | valinta | |
| dc.subject | valintataktiikka | |
| dc.subject.study | fi=Markkinointi|en=Marketing| | |
| dc.title | Kanta-asiakaskorttien valinta ja käyttäjäprofiilit | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu - tutkielma |en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
