HYBRIDILÄMMITYSJÄRJESTELMÄN OPTIMOINTI SUURISSA KIINTEISTÖISSÄ KAUKO- JA MAALÄMMÖLLÄ
dc.contributor.author | Tammi, Juhani | |
dc.contributor.faculty | fi=Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö|en=School of Technology and Innovations| | |
dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
dc.date.accessioned | 2019-03-05 | |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T17:27:47Z | |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T18:24:33Z | |
dc.date.available | 2019-03-06 | |
dc.date.available | 2019-09-25T17:27:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Euroopassa rakennusten lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen kuluu kolmasosa koko energiantuotannosta. Energiatehokkuutta voidaan parantaa tehostamalla rakennusten eristystasoa ja käyttämällä aiempaa energiatehokkaampia lämmitysjärjestelmiä. Lämpöpumput ja kaukolämmitys ovat tehokkaita ratkaisuja. Hybridilämmitysjärjestelmällä tarkoitetaan lämmitysjärjestelmää, jossa rakennuksen lämmityksessä hyödynnetään kahta tai useampaa eri lämmönlähdettä. Tässä työssä tarkastellaan kaukolämmön ja maalämmön yhteiskäyttöä. Kaukolämmön ja maalämmön käytön yhdistävä hybridi-lämmitysjärjestelmä on toimiva ja hinnaltaan kilpailukykyinen vaihtoehto suurten kiinteistöjen lämmitysjärjestelmäksi. Tutkielman tarkoituksena oli optimoida kaukolämmön ja maalämmön hybridijärjestelmä ja selostaa, mitä hyötyä optimoinnista oli. Tutkielman kokeellisessa osuudessa tarkasteltiin lämmitysjärjestelmän optimoinnin vaikutusta Vaasassa sijaitsevan EnergyLab -laboratoriorakennuksen energiankulutukseen. Energiankulutuksen tarkastelu tehtiin aikavälillä 1.8.2016–31.12.2017. Tuloksista nähdään, että optimoinnin suorittamisen jälkeen kaukolämmön kulutus laski huomattavasti, 16 MWh:sta 3 MWh:iin per kuukausi. Mittaustuloksista voidaan todeta, että maalämpöpumppu on teholtaan ylimitoitettu EnergyLabin lämmitystehon tarpeeseen. Tämä havaitaan siitä, että optimoinnin jälkeen kaukolämpöä on tarvittu talviaikana vain käyttöveden lämmitykseen. Kaukolämpö on EnergyLabissa varalämmönlähde. Lämmitysjärjestelmän optimointi vähensi rakennuksen ostoenergiankulutusta ja tuotti siten myös taloudellista hyötyä. | |
dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.extent | 50 | |
dc.identifier.olddbid | 9749 | |
dc.identifier.oldhandle | 10024/9121 | |
dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/13054 | |
dc.language.iso | fin | |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
dc.rights.accesslevel | restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | fi=Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.|en=Full text can be read only on Tritonia's computers.|sv=Fulltext kan läsas enbart på Tritonias datorer.| | |
dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/9121 | |
dc.subject | Hybridilämmitysjärjestelmä | |
dc.subject | kaukolämpö | |
dc.subject | maalämpö | |
dc.subject | energiankulutus | |
dc.subject | energiatehokkuus. | |
dc.subject.degreeprogramme | fi=Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma| | |
dc.subject.study | fi=Energiatekniikka|en=Energy Technology| | |
dc.title | HYBRIDILÄMMITYSJÄRJESTELMÄN OPTIMOINTI SUURISSA KIINTEISTÖISSÄ KAUKO- JA MAALÄMMÖLLÄ | |
dc.type.ontasot | fi=Diplomityö|en=Master's thesis (M.Sc. (Tech.))|sv=Diplomarbete| |
Tiedostot
1 - 1 / 1