Toimintoperusteinen asiakaskannattavuuden selvittäminen franchising -periaatteella toimivassa yritysverkossa. Case: Puustelli Group Oy
| dc.contributor.author | Pohjola, Hannu | |
| dc.contributor.faculty | fi=Kauppatieteellinen tiedekunta|en=Faculty of Business Studies| | |
| dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
| dc.date.accessioned | 2005-09-15 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-30T13:46:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T15:45:15Z | |
| dc.date.available | 2018-04-30T13:46:37Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Tässä tutkimuksessa kehitettiin case –yritykselle asiakaslajien kannattavuuden selvittämiseen soveltuva laskentamalli, joka toteutettiin toimintolaskennan me-netelmällä. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten franchising –yrityksen päämiehen onnistuu tutkia eri asiakaslajien kannattavuus ketjuyrittäjän näkö-kulmasta. Tässä konstruktiivisessa tutkimuksessa on piirteitä myös verkosto-tutkimuksesta ja siinä pohditaan erityisesti laskentamallin toteuttamiseen liit-tyviä, mielenkiintoisesta tutkimusasetelmasta, johtuvia tekijöitä. Tutkimus osoitti ennakoidut käsitykset toimintolaskennan soveltuvuudesta verkostoympäristöön ja asiakaskannattavuuslaskelmiin oikeiksi. Osapuolten välisellä luottamuksella todettiin olevan erityisen tärkeä merkitys verkostoym-päristössä tehtävälle tutkimukselle. Rakennettu konstruktio oli toimiva ja las-kentamallin antamat tulokset vahvistivat yrityksen käsityksiä asiakaslajien kannattavuuseroista sekä antoivat lisäinformaatiota niihin vaikuttavista tekijöistä. | |
| dc.description.notification | fi=Kokotekstiversiota ei ole saatavissa.|en=Fulltext not available.|sv=Fulltext ej tillgänglig. | |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.extent | 107 | |
| dc.identifier.olddbid | 4363 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/4315 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/7439 | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/4315 | |
| dc.subject | Asiakaskannattavuus | |
| dc.subject | toimintolaskenta | |
| dc.subject | yritysverkostot | |
| dc.subject | fran-chising | |
| dc.subject.study | fi=Laskentatoimi ja rahoitus|en=Accounting and Finance| | |
| dc.title | Toimintoperusteinen asiakaskannattavuuden selvittäminen franchising -periaatteella toimivassa yritysverkossa. Case: Puustelli Group Oy | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu - tutkielma |en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
