Pienydinreaktoriteknologiat ja niiden soveltuvuus Suomen kasvaviin energiatarpeisiin
| dc.contributor.author | Pennanen, Samuel | |
| dc.contributor.faculty | fi=Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö|en=School of Technology and Innovations| | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T11:32:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-16 | |
| dc.description.abstract | Tämän tutkielman tavoitteena on muodostaa kirjallisuuskatsauksen pohjalta kokonaiskuva pienydinreaktoriteknologioista sekä tarkastella niiden mahdollisuuksia ja haasteita Suomen energiajärjestelmän kehittämisessä. Tutkielmassa tarkastellaan pienydinreaktoriteknologi-oita (SMR) ja niiden soveltuvuutta Suomen energiatarpeisiin kirjallisuuskatsauksen perus-teella. Työssä esitellään keskeisimmät SMR-teknologiat, kuten kevytvesipohjaiset pienreak-torit, korkean lämpötilan kaasureaktorit, sulasuolareaktorit sekä nopeat neutronireaktorit. Lisäksi tarkastellaan näiden teknologioiden toimintaperiaatteita, turvallisuusratkaisuja, kehitysvaihetta ja kaupallistamisen tilaa. Teknologioita vertaillaan keskeisten ominaisuuksien, kuten teknisen toteutuksen, turvalli-suuden ja käyttöönottoon liittyvien haasteiden näkökulmasta. Tämän jälkeen arvioidaan pienydinreaktorien mahdollista roolia Suomen energiajärjestelmässä erityisesti sähköntuo-tannon ja kaukolämmön osalta. Kirjallisuuden perusteella pienydinreaktorit tarjoavat potentiaalisia mahdollisuuksia vähä-päästöiseen energiantuotantoon, mutta niiden käyttöönotto riippuu teknologisesta kyp-syydestä, taloudellisesta kilpailukyvystä sekä sääntelyyn ja hyväksyttävyyteen liittyvistä tekijöistä. Lyhyellä aikavälillä teknologisesti kehittyneimmät ratkaisut näyttäytyvät realisti-simpina vaihtoehtoina, kun taas osa tarkastelluista konsepteista edustaa pidemmän aikavä-lin kehityssuuntaa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Suomen näkökulmasta pienydinreaktorit voisivat täydentää nykyistä energiajärjestelmää tarjoamalla vakaata ja vähäpäästöistä sähkön-tuotantoa uusiutuvan energiantuotannon rinnalle. Toiseksi ne voisivat toimia ratkaisu-na kaukolämmön ja teollisen prosessilämmön päästöjen vähentämiseen, mikä on merkittävä kysymys Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.extent | 28 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/19958 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2026031620245 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.subject.degreeprogramme | fi=Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma|en=Degree Programme in Energy Technology and Information Technology| | |
| dc.subject.discipline | fi=Sähkö- ja energiatekniikka|en=Electrical Engineering and Energy Technology| | |
| dc.subject.yso | energiantuotanto | |
| dc.subject.yso | ydinenergia | |
| dc.subject.yso | päästöt | |
| dc.subject.yso | energiajärjestelmät | |
| dc.subject.yso | energiankulutus (energiateknologia) | |
| dc.subject.yso | polttoaineet | |
| dc.subject.yso | vähentäminen | |
| dc.subject.yso | ydinreaktorit | |
| dc.subject.yso | ilmastopolitiikka | |
| dc.subject.yso | energia | |
| dc.title | Pienydinreaktoriteknologiat ja niiden soveltuvuus Suomen kasvaviin energiatarpeisiin | |
| dc.type.ontasot | fi=Kandidaatintutkielma|en=Bachelor's thesis|sv=Kandidatarbete| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Uwasa_2026_Pennanen_Samuel.pdf
- Size:
- 354.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
