Analyytikoiden tulosodotukset, P/B-luku ja markkina-arvo osakkeen tuoton selittäjinä
dc.contributor.author | Purola, Lauri | |
dc.contributor.faculty | fi=Kauppatieteellinen tiedekunta|en=Faculty of Business Studies| | |
dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
dc.date.accessioned | 2009-04-07 | |
dc.date.accessioned | 2018-04-30T13:46:49Z | |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T19:31:31Z | |
dc.date.available | 2018-04-30T13:46:49Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Tutkielman tarkoituksena oli tutkia yrityksen P/B-luvun ja markkina-arvon suuruuden perusteella muodostettujen sijoitusstrategioiden mahdollisia tuottoeroja sijoittajapsykologian näkökulmasta. Matalaan tai korkeaan markkinaarvoon ja P/B-lukuun perustuvien sijoitusstrategioiden tuottojen mahdolliset eroavaisuudet pyrittiin selittämään analyytikoiden harhaisien tulosodotuksien avulla. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että arvo-osakkeet tuottavat paremmin kuin kasvuosakkeet ja matalan markkina-arvon yritysten osakkeiden tuottavan korkean markkina-arvon osakkeita paremmin. Empiirinen tutkimus tehtiin Suomen osakemarkkinoilla ja aineistona käytettiin osake- ja tilinpäätöstietoja 1.4.2002—31.3.2007 väliseltä ajalta. Regressioanalyysin avulla tutkittiin aluksi, selittääkö sijoitusperiodin alkuhetken P/B-luku ja markkina-arvo osakkeen tulevia tuottoja 1, 3 ja 5 vuoden ajanjaksoilla. Osakkeet jaettiin sitten portfolioihin markkina-arvon ja P/B-luvun mukaan, ja tutkittiin eroavatko portfolioiden tuotot ja analyytikoiden tulosodotuksien ja toteutuneen tuloksen välinen tulosyllätys toisistaan. Tutkimustulosten mukaan tuottoperiodin alkuhetken P/B-luku selittää osakkeen tulevia tuottoja Suomen osakemarkkinoilla 1, 3 ja 5 vuoden ajanjaksoilla. Alkuhetken markkina-arvo ei selittänyt tulevia tuottoja. Matalan P/B-luvun arvo-osakkeet tuottivat kasvuosakkeita paremmin. Kasvuosakkeiden tulosennusteissa havaittiin systemaattinen positiivinen harha, arvo-osakkeiden kohdalla harha oli negatiivinen. Havaittiin, että analyytikoiden harhaiset tulosodotukset selittävät arvo- ja kasvuosakkeiden tuottojen eroavaisuutta. | |
dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.extent | 96 | |
dc.identifier.olddbid | 4458 | |
dc.identifier.oldhandle | 10024/4410 | |
dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/15066 | |
dc.language.iso | fin | |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
dc.rights.accesslevel | restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | fi=Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.|en=Full text can be read only on Tritonia's computers.|sv=Fulltext kan läsas enbart på Tritonias datorer.| | |
dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/4410 | |
dc.subject | P/B | |
dc.subject | markkina-arvo | |
dc.subject | analyytikoiden ennusteet | |
dc.subject | arvo-osake | |
dc.subject | kasvuosake | |
dc.subject.study | fi=Laskentatoimi ja rahoitus|en=Accounting and Finance| | |
dc.title | Analyytikoiden tulosodotukset, P/B-luku ja markkina-arvo osakkeen tuoton selittäjinä | |
dc.type.ontasot | fi=Pro gradu - tutkielma |en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
Tiedostot
1 - 1 / 1