Sähköisten terveyspalveluiden saavutettavuus ikäihmisille
| dc.contributor.author | Karla, Uusitalo | |
| dc.contributor.faculty | fi=Johtamisen yksikkö|en=School of Management| | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T06:17:37Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-28 | |
| dc.description.abstract | Tutkielmassa tarkastellaan sähköisten terveyspalveluiden saavutettavuutta ikäihmisten näkökulmasta. Nykypäivänä resurssien pula ja väestörakenteen muutokset aiheuttavat ongelmia terveyspalveluiden tuottamisessa, jonka vuoksi sähköisten terveyspalveluiden kehitykseen on keskityttävä. Digitalisaation mahdollisuudet, kuten hoitoon pääsyn nopeutuminen ja resurssien kohdentamisen tehostuminen ovat merkittäviä, mutta niiden toteutuminen ja hyödyntäminen edellyttää käyttäjiltä riittävää digitaalista osaamista sekä palveluilta käyttäjälähtöistä suunnittelua. Keskeisimpiä haasteita ovat digitaalinen kuilu eli erityisesti ikäihmisten tapauksessa digitaalinen lukutaito, teknologian käytön osaaminen sekä mahdollisuus tukeen ja opastukseen. Tämä vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa hyödyntää sähköisiä terveyspalveluja. Tutkimuksessa käytetään kirjallisuuskatsausta menetelmänä, jonka avulla aiempaa kirjallisuutta esitetään erilaisten ulottuvuuksien kautta, kuten kognitiivisen, sosiaalisen, taloudellisen sekä fyysisen saavutettavuuden kautta. Teoreettinen viitekehys perustuu sähköisten terveyspalveluiden saavutettavuuden tutkimiseen sekä ikääntymisen eri näkökulmiin. Tutkimuksessa hyödynnettiin kansainvälisiä tietokantoja ennalta määritetyillä hakusanoilla. Tämän jälkeen lopullinen aineisto analysoitiin teemojen mukaan, mikä mahdollisti saavutettavuuden esteiden ja erilaisten tekijöiden jäsentelemisen. Tutkimuksessa saavutettavuus määriteltiin siten, että kaikilla olisi mahdollisuus käyttää sähköisiä terveyspalveluita toimintakyvystä, terveydentilasta, digitaalisesta osaamisesta tai lähtökohdista riippumatta. Saavutettavuuden toteutuminen sähköisissä terveyspalveluissa oli puutteellista ja epätasaista ikäihmisten keskuudessa, vaikka sähköiset terveyspalvelut toivatkin positiivisia mahdollisuuksia ikäihmisten terveyden edistämiseen ja tukemiseen. Saavutettavuus tulee huomioida kokonaisvaltaisesti, jotta sähköisten terveyspalveluiden potentiaali saadaan hyödynnettyä. Tämän toteutuminen edellyttää digitaalisen osaamisen vahvistamista sekä palveluiden suunnittelua ikäihmisten tarpeiden mukaan. Sen lisäksi suositeltavaa on tukea sähköisiä terveyspalveluita perinteisillä palvelumuodoilla. Tulevaisuuden kehittämistyössä tulee korostaa käyttäjäystävällisyyttä, opastusta sekä sosiaalisen hyvinvoinnin tukemista yksinäisyyden ehkäisemiseksi. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.extent | 28 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/19829 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe202601289658 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.rights.accesslevel | restrictedAccess | |
| dc.rights.accessrights | fi=Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.|en=Full text can be read only on Tritonia's computers.|sv=Fulltext kan läsas enbart på Tritonias datorer.| | |
| dc.subject.degreeprogramme | fi=Hallintotieteiden kandidaattiohjelma|en=Bachelor Programme in Administrative Sciences| | |
| dc.subject.discipline | fi=Julkisen toiminnan johtaminen|en=Public Policy and Management| | |
| dc.subject.specialization | Julkisen toiminnan johtaminen | |
| dc.subject.yso | esteettömyys ja saavutettavuus | |
| dc.subject.yso | sähköiset palvelut | |
| dc.subject.yso | terveyspalvelut | |
| dc.subject.yso | ikääntyneet | |
| dc.subject.yso | digitalisaatio | |
| dc.title | Sähköisten terveyspalveluiden saavutettavuus ikäihmisille | |
| dc.type.ontasot | fi=Kandidaatintutkielma|en=Bachelor's thesis|sv=Kandidatarbete| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Uwasa_2026_Karla_Uusitalo_.pdf
- Size:
- 466.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
