Improving Option Writing Using VSTOXX : An Empirical Study on Volatility-Timed Strategies in the European Markets
| annif.suggestions | volatility (societal properties)|options (securities)|security market|strategies|pricing|prices|evaluation|risks|marketing|risk management|en | en |
| annif.suggestions.links | http://www.yso.fi/onto/yso/p10771|http://www.yso.fi/onto/yso/p3416|http://www.yso.fi/onto/yso/p12456|http://www.yso.fi/onto/yso/p4632|http://www.yso.fi/onto/yso/p10773|http://www.yso.fi/onto/yso/p750|http://www.yso.fi/onto/yso/p7413|http://www.yso.fi/onto/yso/p11099|http://www.yso.fi/onto/yso/p5878|http://www.yso.fi/onto/yso/p3134 | en |
| dc.contributor.author | Antila, Niko | |
| dc.contributor.faculty | fi=Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö|en=School of Accounting and Finance| | - |
| dc.contributor.organization | fi=Vaasan yliopisto|en=University of Vaasa| | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-19T07:22:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T17:56:52Z | |
| dc.date.available | 2025-06-19T07:22:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-12 | |
| dc.description.abstract | Tämän pro gradu tutkielman tarkoituksena on tarkastella volatiliteettiriskipreemion ilmene mistä Euroopan markkinoilla sekä osto-optioden (buy-write) ja myyntioptioiden (put-write) stra tegioiden riski- ja tuotto-ominaisuuksia hyödyntäen Euro Stoxx 50 indeksioptioita. Erityisesti tut kielmassa pyritään arvioimaan, voidaanko implisiittisen volatiliteetin avulla, mitattuna VSTOXX indeksillä, parantaa optiomyyntistrategioiden riskikorjattua tuottoa. Tutkielma pohjautuu aiem paan optiomyyntiin keskittyneeseen kirjallisuuteen (Malkiel et al., 2018), jonka mukaan optioi den myyminen voi parantaa sijoitusten riskikorjattua suorituskykyä erityisesti korkeiden volati liteettijaksojen aikana. Tämä tutkielma käynnistyy analysoimalla implisiittisen volatiliteetin ja toteutuneen volatiliteetin suhdetta regressioanalyysin avulla sekä tutkimalla volatiliteettiriskipreemion käyttäytymistä eri implisiittisen volatiliteetin tasoilla käyttäen kvartaalianalyysiä. Tämän jälkeen tutkielma etenee optiomyyntistrategioihin ja niiden analysointiin. Tarkoituksena on seurata Malkiel et al., (2018) esittämää lähestymistapaa ja rakentaa kaksi ehdollista optiomyyntistrategiaa, joissa optioiden kirjoittaminen tehdään vain silloin, kun VSTOXX indeksi ylittää tietyn raja-arvon. Näiden strate gioiden suorituskykyä verrataan perinteisiin, jatkuvasti optioita myyviin buy-write ja put-write strategioihin sekä passiiviseen Euro Stoxx 50 indeksiin. Suorituskykyä mitataan riskikorjatuilla tuottosuhteilla, kuten Sharpen ja Sortinon tunnusluvuilla. Tulokset osoittavat, että VSTOXX indeksi tyypillisesti yliarvioi tulevan volatiliteetin, mikä viittaa volatiliteettiriskipreemioon Euroopan markkinoilla. Lisäksi havaitaan, että yliarviointi kasvaa VSTOXX tason noustessa. VSTOXX indeksin taipumus yliarvioida tulevaa volatiliteettia tarjoaa perustan optiomyyntistrategioiden tuotoille. Perinteiset optiomyyntistrategiat tarjoavat verrat tavissa olevat tuotot Euro Stoxx 50 indeksiin nähden, mutta paremmalla riskikorjatulla tuotolla. Ehdollisilla strategioilla, joissa optioita kirjoitetaan vain korkean implisiittisen volatiliteetin ta soilla, saavutetaan merkittävästi parempi suorituskyky niin Euro Stoxx 50 indeksiin kuin perin teisiin optiomyyntistrategioihin verrattuna. Tutkimuksen tulokset ovat linjassa aiemman kirjalli suuden kanssa ja vahvistavat havaintoja optioiden myymisen eduista kohdistamalla tarkastelun Euroopan markkinoille, jota on aiemmassa kirjallisuudessa käsitelty huomattavasti vähemmän. Tutkimus osoittaa, että implisiittisen volatiliteetin tasojen huomioiminen voi tarjota konkreet tista hyötyä sijoittajille, jotka hyödyntävät optioiden kirjoittamista osana sijoitusstrategiaansa. | - |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.content | fi=kokoteksti|en=fulltext| | - |
| dc.format.extent | 75 | - |
| dc.identifier.olddbid | 23444 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/19822 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/12302 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2025051241058 | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.rights | CC BY 4.0 | - |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/19822 | |
| dc.subject.degreeprogramme | Master's Degree Programme in Finance | - |
| dc.subject.discipline | fi=Laskentatoimi ja rahoitus|en=Accounting and Finance| | - |
| dc.subject.yso | options (securities) | - |
| dc.subject.yso | volatility (societal properties) | - |
| dc.subject.yso | strategies | - |
| dc.title | Improving Option Writing Using VSTOXX : An Empirical Study on Volatility-Timed Strategies in the European Markets | - |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu -tutkielma|en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Uwasa_2025_Antila_Niko.pdf
- Size:
- 2.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pro gradu -tutkielma
