Suunnitelman mukaiset poistot suomalaisissa pörssiyhtiöissä
| dc.contributor.author | Niva, Timo | |
| dc.contributor.faculty | fi=Kauppatieteellinen tiedekunta|en=Faculty of Business Studies| | |
| dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
| dc.date.accessioned | 2002-10-02 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-30T13:45:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T15:39:16Z | |
| dc.date.available | 2018-04-30T13:45:13Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | Tutkielmassa on tavoitteena selvittää suunnitel- man mukaisten poistojen soveltamista suomalaisis-sa pörssiyhtiöissä. Tarkoituksena on verrata teo-riaa ja käytäntöä, jolloin suunnitelman mukaisis-ta poistoista annettuja säännöksiä, ohjeita ja suosituksia verrataan käytännössä tehtyihin rat-kaisuihin. Tutkimusaineisto koostuu 57:stä Helsingin arvopa-peripörssissä joulukuussa 2000 noteerattavana olleesta yrityksestä. Tutkimusmenetelmänä käytet-tiin kyselytutkimusta. Esitäytetty kyselylomake lähetettiin jokaiselle Helsingin arvopaperipörs-sissä 1.12.2000 noteerattavana olleelle suomalai-selle yritykselle, jolloin vastausprosentiksi saatiin 37 %. Tutkimuksen perusteella tasapoistomenetelmä osoittautui pörssiyhtiöissä lähinnä yksinomaan käytetyksi poistomenetelmäksi. Tutkimukseen osal-listuneista 57 yrityksestä vain kahdessa sovel-lettiin joidenkin käyttöomaisuushyödykkeiden koh-dalla muuta kuin tasapoistomenetelmää. Kyselyyn vastanneista 56 yrityksestä 41:ssä kir-jataan vähäarvoiset käyttöomaisuushankinnat vuo-sikuluksi, vaikka ne olisivatkin tuloa tuottavas-sa toiminnassa pidemmän ajan kuin kolme vuotta. Puolestaan 15 yrityksessä tällaiset vähäarvoiset käyttöomaisuushankinnat aktivoidaan taseeseen. | |
| dc.description.notification | fi=Kokotekstiversiota ei ole saatavissa.|en=Fulltext not available.|sv=Fulltext ej tillgänglig. | |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.extent | 83 | |
| dc.identifier.olddbid | 3670 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/3622 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/7148 | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/3622 | |
| dc.subject | Poistot | |
| dc.subject | Käyttöomaisuus | |
| dc.subject | Kirjanpito | |
| dc.subject.study | fi=Laskentatoimi ja rahoitus|en=Accounting and Finance| | |
| dc.title | Suunnitelman mukaiset poistot suomalaisissa pörssiyhtiöissä | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu - tutkielma |en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
