Toimitusketjun hallinnan tehostaminen informaatioteknologian avulla
| dc.contributor.author | Sandvik, Kent | |
| dc.contributor.faculty | fi=Teknillinen tiedekunta|en=Faculty of Technology| | |
| dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
| dc.date.accessioned | 2008-10-30 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-30T13:48:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T16:02:32Z | |
| dc.date.available | 2008-11-19 | |
| dc.date.available | 2018-04-30T13:48:23Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Tietojärjestelmät, jotka vaikuttavat tiedon saatavuuteen, varmuuteen, reaaliaikaisuuteen ja läpinäkyvyyteen toimitusketjussa ovat tärkeitä työkaluja toimitusketjun ketteryyden ja joustavuuden kannalta. Tutkielman teoriaosassa esitellään keskeiset käsitteet toimitusketjuista, joustavuudesta sekä informaation merkityksestä toimi-tusketjujen ohjaamisessa. Tutkimuksen empiriaosa pohjautuu case-tapaukseen, jossa käyttäjäystävällinen informaatiojärjestelmä on rakennettu logistisen järjestelmän avuksi. Tutkielman tarkoitus oli mitata tämän informaatiojärjestelmän soveltuvuutta systeemin hyväk-syttävyyden näkökulmasta soveltaen Nielsenin systeemin hyväksyttävyyden mal-lia ja Davisin teknologian hyväksyntää, sekä cost-benefit -analyysiä. Lopputulok-sena saatiin oma malli, jota sovellettiin tutkimusaineistoon. Hyväksyttävyys mitattiin sekä case-yrityksen johdon että loppukäyttäjien näkö-kulmasta; loppukäyttäjien näkökulma hankittiin käyttäjäkyselyillä ja haastatteluil-la, kun taas yrityksen näkökulma hankittiin johdon haastattelulla ja cost-benefit -analyysin avulla. Havaittiin, että MLOG -järjestelmä paransi operatiivista tehok-kuutta jo käyttöönoton aikana ja että käyttäjien kesken se koettiin hyödylliseksi apuvälineeksi esimeriksi tiedottamisessa. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.extent | 103 | |
| dc.identifier.olddbid | 5230 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/5182 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/8299 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/5182 | |
| dc.subject | logistiikan tietojärjestelmät | |
| dc.subject | teknologian hyväksyttävyys | |
| dc.subject | käytettävyys | |
| dc.subject.study | fi=Tuotantotalous|en=Industrial Management| | |
| dc.title | Toimitusketjun hallinnan tehostaminen informaatioteknologian avulla | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu - tutkielma |en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
