Markkinatehokkuus Suomen osakemarkkinoilla P/E-lukustrategialla mitattuna, empiirinen tutkimus vuosilta 1998-2007
| dc.contributor.author | Kaisto, Jussi | |
| dc.contributor.faculty | fi=Kauppatieteellinen tiedekunta|en=Faculty of Business Studies| | |
| dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
| dc.date.accessioned | 2009-04-07 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-30T13:40:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T19:40:49Z | |
| dc.date.available | 2018-04-30T13:40:30Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Tutkielman tavoitteena on tutkia Suomen osakemarkkinoiden tehokkuutta P/E-lukustrategian avulla. P/E-luvun käyttöä tulevien tuottojen ennustajana tutkitaan vuosien 1998-2007 aikajaksolta historiallisen datan avulla. Tuottoperiodeina käytetään rahoituksen tutkimuksessa hyväksi havaittuja 1, 3, 5 ja 10 vuoden periodeja. Aluksi perehdytään kysymykseen siitä, selittääkö tuottoperiodin alun P/E-luku periodin tulevia tuottoja. Toiseksi tutkitaan yleistä oletusta siitä, tuottaako matalan P/E-luvun osakkeet keskimääräisesti korkean P/E:n omaavia osakkeita paremmin. Lisäksi tarkastellaan markkinoiden riskipreemion ja osakkeiden P/E-luvun välistä relaatiota. Oletuksena kun voidaan pitää matalia preemioita korkeiden P/E-lukujen aikana. Tutkielma alkaa teoreettisella osalla, jossa käsitellään markkinatehokkuutta teorian tasolla, siitä havaittuja poikkeamia sekä tutustutaan erilaisiin yritysten arvonmääritysmalleihin. Teoria pohjautuu oppikirjoihin ja tieteellisissä aikakausilehdissä julkaistuihin artikkeleihin. Teoreettisen viitekehyksen jälkeen empiirinen osa alkaa tutkimushypoteesien asettamisella ja P/E-luvun muodostumiseen tutustumisella. Empiria jatkuu aineistoon ja tutkimusmenetelmiin tutustumisella. Empiirinen osa loppuu tutkielmassa asetettujen hypoteesien testaamiseen ja saatujen tutkimustulosten esittämiseen. Tutkimusaineistona käytetään OMXH- ja OMXHCap-indeksien logaritmisoitua tuottodataa. Käytettävät P/E-luvut on saatu Thomson Financial-tietokannasta. Riskittömänä tuottona käytetään Helibor-/Euribor-korkoja sekä Suomen valtion obligaatioita. Saadut tutkimustulokset ovat keskenään ristiriitaisia. Voidaan kuitenkin todeta, että tehokkaiden markkinoiden keskivahvat ehdot eivät täysin täyty Suomen osakemarkkinoilla ja P/E-lukua voidaan käyttää tietyin varauksin hyväksi tulevien tuottojen ennustamisessa. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.extent | 75 | |
| dc.identifier.olddbid | 1317 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/1269 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/15368 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.rights.accesslevel | restrictedAccess | |
| dc.rights.accessrights | fi=Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.|en=Full text can be read only on Tritonia's computers.|sv=Fulltext kan läsas enbart på Tritonias datorer.| | |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/1269 | |
| dc.subject | markkinatehokkuus | |
| dc.subject | anomalia | |
| dc.subject | P/E-luku | |
| dc.subject | riskipreemio | |
| dc.subject | tuotot | |
| dc.subject.study | fi=Laskentatoimi ja rahoitus|en=Accounting and Finance| | |
| dc.title | Markkinatehokkuus Suomen osakemarkkinoilla P/E-lukustrategialla mitattuna, empiirinen tutkimus vuosilta 1998-2007 | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu - tutkielma |en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
