Sosiaalisen median hyödyntäminen nuorten palvelujen yhteiskehittämisessä
| annif.suggestions | nuoret|palvelut|sosiaalinen media|syrjäytyminen|kehittäminen|yhteistyö|nuorisotyö|hallinto|liikunta|osallistuminen|fi | fi |
| annif.suggestions.links | http://www.yso.fi/onto/yso/p11617|http://www.yso.fi/onto/yso/p838|http://www.yso.fi/onto/yso/p20774|http://www.yso.fi/onto/yso/p8917|http://www.yso.fi/onto/yso/p4230|http://www.yso.fi/onto/yso/p6334|http://www.yso.fi/onto/yso/p1925|http://www.yso.fi/onto/yso/p4328|http://www.yso.fi/onto/yso/p916|http://www.yso.fi/onto/yso/p10727 | fi |
| dc.contributor.author | Jalonen, Harri | |
| dc.contributor.author | Kokkola, Jussi | |
| dc.contributor.author | Kaartemo, Valtteri | |
| dc.contributor.author | Vähämaa, Miika | |
| dc.contributor.department | Innolab | - |
| dc.contributor.faculty | fi=Johtamisen yksikkö|en=School of Management| | - |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6941-7969 | - |
| dc.contributor.organization | fi=Vaasan yliopisto|en=University of Vaasa| | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-13T11:03:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T12:57:51Z | |
| dc.date.available | 2021-04-13T11:03:46Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-12 | |
| dc.description.abstract | Co-creation assumes an interactive and dynamic relationship where value is created at the nexus of interaction. Co-creating value is challenging with marginalized youths. In this article, social media is seen as an underutilized resource for developing services. This article approaches social media as a context from which it is possible to derive information that would otherwise be unattainable. Using data from a Finnish discussion board, this article answers the following question: How can the experiences of socially withdrawn youth shared on social media be used to enrich the knowledge base on service co-creation processes? The empirical data consist of messages on the Hikikomero discussion forum, which were analysed using a combination of unsupervised machine learning and discourse analysis. The results show that social media provides a window into the everyday lives of socially withdrawn youths, offering information that could be used to develop public services. | - |
| dc.description.notification | ©2021 Hallinnon tutkimuksen seura. | - |
| dc.description.reviewstatus | fi=vertaisarvioitu|en=peerReviewed| | - |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.content | fi=kokoteksti|en=fulltext| | - |
| dc.format.extent | 18 | - |
| dc.format.pagerange | 5-22 | - |
| dc.identifier.olddbid | 14001 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/12394 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/1236 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2021041310313 | - |
| dc.language.iso | fin | - |
| dc.publisher | Hallinnon tutkimuksen seura | - |
| dc.relation.doi | 10.37450/ht.107611 | - |
| dc.relation.ispartofjournal | Hallinnon Tutkimus | - |
| dc.relation.issn | 2343-4309 | - |
| dc.relation.issn | 0359-6680 | - |
| dc.relation.issue | 1 | - |
| dc.relation.url | https://doi.org/10.37450/ht.107611 | - |
| dc.relation.volume | 40 | - |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/12394 | |
| dc.subject | co-creation | - |
| dc.subject | value creation | - |
| dc.subject | social media | - |
| dc.subject.discipline | fi=Sosiaali- ja terveyshallintotiede|en=Social and Health Management| | - |
| dc.title | Sosiaalisen median hyödyntäminen nuorten palvelujen yhteiskehittämisessä | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|en=A1 Peer-reviewed original journal article|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift| | - |
| dc.type.publication | article | - |
| dc.type.version | publishedVersion | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Osuva_Jalonen_Kokkola_Kaartemo_Vähämaa_2021.pdf
- Size:
- 504.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artikkeli
