Kuluttajan sähkösopimusvalinnat sähkömarkkinoilla : Tarkastelussa pörssisähkön valinta
| dc.contributor.author | Liippo, Martta | |
| dc.contributor.faculty | fi=Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö|en=School of Accounting and Finance| | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T07:17:49Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-02 | |
| dc.description.abstract | Sähkömarkkinoilla esiintyy nykypäivänä paljon hinnanvaihtelua ja kysyntäpiikkejä. Sähkön kulutus ja näin myös kysyntä ovat Suomessa kasvussa. Sähköä tarvitaankin tulevaisuudessa yhä enemmän. Samaan aikaan pörssisähkösopimusten osuus on kasvanut ja vakinaistunut markkinoilla viime vuosina, vaikka dynaamisiin sähkösopimusmalleihin liittyy paljon taloudellista epävarmuutta ja vaikeaa ennustettavuutta. Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella, mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajan sähkösopimusvalintaan, ja erityisesti pörssisähkösopimuksen valintaan. Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu kuluttajan taloudellisen päätöksenteon teorioista, kuten odotutetun hyödyn teoriasta, riskipreferensseistä sekä käyttäytymistaloustieteellisestä prospektiteoriasta. Lisäksi työssä tarkastellaan kuluttajan päätöksentekoon vaikuttavia vinoumia sekä arviointivirheitä. Empiirisessä kyselytutkimuksessa verrataan pörssisähkösopimuksen valinnan ja osakemarkkinoilla sijoittamisen yhteyttä sekä muita tekijöitä, jotka vaikuttavat sähkösopimuksen valintaan. Tutkielman tulokset osoittavat, että pörssisähkösopimuksen valinta on yhteydessä kuluttajan epävarmuuden sietokykyyn taloudellisissa päätöksissä sekä tappioidenkarttamisen asenteeseen. Sähkömarkkinoiden epävarmuus ja monimutkaisuus korostavat riskiasenteiden merkitystä, ja sijoittaminen toimii indikaattorina kuluttajan valmiudelle hyväksyä hintavaihteluun liittyvää riskiä pörssisähkösopimuksessa. Kuluttajan sähkösopimusvalinta ei ole pelkästään taloudellinen laskelma, vaan yhdistelmä rationaalista arviointia ja käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä. Empiirinen aineisto tukee teoreettisia havaintoja, sillä osakemarkkinoilla toimimisen lisäksi muuttujana riskiasenne korostui sähkösopimusvalinnassa. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.extent | 48 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/20667 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2026060261613 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.rights.accesslevel | restrictedAccess | |
| dc.rights.accessrights | fi=Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.|en=Full text can be read only on Tritonia's computers.|sv=Fulltext kan läsas enbart på Tritonias datorer.| | |
| dc.subject.degreeprogramme | fi=Kauppatieteiden kandidaattiohjelma|en=Bachelor Programme in Business Studies| | |
| dc.subject.discipline | fi=Taloustiede|en=Economics| | |
| dc.subject.yso | sähkömarkkinat | |
| dc.subject.yso | päätöksenteko | |
| dc.subject.yso | sähkön kysyntäjousto | |
| dc.subject.yso | käyttäytymistaloustiede | |
| dc.subject.yso | riskikäyttäytyminen | |
| dc.title | Kuluttajan sähkösopimusvalinnat sähkömarkkinoilla : Tarkastelussa pörssisähkön valinta | |
| dc.type.ontasot | fi=Kandidaatintutkielma|en=Bachelor's thesis|sv=Kandidatarbete| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Uwasa_2026_Liippo_Martta.pdf
- Size:
- 845.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
