IFRS:N KÄYTTÖÖNOTON VAIKUTUS TILINTARKASTAJAVAIHDOKSIIN SUOMALAISISSA PÖRSSIYHTIÖISSÄ
| dc.contributor.author | Isopahkala, Sara | |
| dc.contributor.faculty | fi=Kauppatieteellinen tiedekunta|en=Faculty of Business Studies| | |
| dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-30T13:39:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T14:54:16Z | |
| dc.date.available | 2017-06-02 | |
| dc.date.available | 2018-04-30T13:39:53Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Tässä pro gradu –tutkielmassa tutkittiin IFRS:n käyttöönoton vaikutusta tilintarkastajavaihdoksiin suomalaisella aineistolla. Aiheesta on tehty vain yksi aikaisempi tutkimus, jossa ei käytetty suomalaista aineistoa (Wieczynska 2016). Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat asiakaslähtöisiä tilintarkastajavaihdoksia koskevat teoriat ja tutkimustulokset sekä IFRS:n käyttöönoton tasoa ja valtioiden sääntely-ympäristöjen tasoa koskevat teoriat sekä tutkimustulokset. Teoreettisen viitekehyksen ydin rakentuu Atkinsonin, Taylorin, Flesherin ja Stocksin (2002) sekä Wieczynskan (2016) uusien tilinpäätösstandardien käyttöönoton ja asiakaslähtöisten tilintarkastajavaihdosten yhteyttä tutkineiden tutkimusten pohjalle. Tutkimuksen otantana on Nasdaq OMX:n Helsingin pörssissä listatut emoyritykset vuosilta 2002–2008. Lopulliseen otokseen sisältyi 82 yritystä. Aineiston analysoinnin päämenetelmänä oli logistinen regressioanalyysi. Tutkimuksessa havaittiin yritysten vaihtavan tilintarkastajaansa IFRS:n käyttöönottovuonna kasvaneella todennäköisyydellä. Saatu tulos on tuoreimpien aikaisempien tutkimusten teorioiden ja tulosten mukainen. Puolestaan kolmen IFRS:n käyttöönoton jälkeisen vuoden ei havaittu vaikuttavan tilintarkastajavaihdoksen todennäköisyyteen. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.extent | 84 | |
| dc.identifier.olddbid | 1014 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/966 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/4948 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/966 | |
| dc.subject | tilintarkastajavaihdos | |
| dc.subject | IFRS | |
| dc.subject | IFRS:n käyttöönotto | |
| dc.subject | tilinpäätösstandardit | |
| dc.subject.degreeprogramme | fi=Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma|en=Master's Programme in Accounting and Auditing| | |
| dc.subject.study | fi=Laskentatoimi ja rahoitus|en=Accounting and Finance| | |
| dc.title | IFRS:N KÄYTTÖÖNOTON VAIKUTUS TILINTARKASTAJAVAIHDOKSIIN SUOMALAISISSA PÖRSSIYHTIÖISSÄ | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu - tutkielma |en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
