Yksityishenkilön luottokelpoisuuden ja maksukäyttäytymisen ennustaminen käyttämällä logistista regressioanalyysiä
| dc.contributor.author | Keisala, Päivi | |
| dc.contributor.faculty | fi=Kauppatieteellinen tiedekunta|en=Faculty of Business Studies| | |
| dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
| dc.date.accessioned | 2006-08-29 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-30T13:41:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T18:05:45Z | |
| dc.date.available | 2018-04-30T13:41:05Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Tutkimuksessa keskitytään credit scoring –menetelmään osana luottopäätöksen tekemistä. Tutkielman tarkoituksena on selvittää mitkä muuttujat selittävät parhaiten yksityishenkilön luottokelpoisuutta ja maksukäyttäytymistä. Teoriaosassa käsitellään ensin kulutusluottoja ja näistä aiheutuvia maksuhäiriöitä. Seuraavaksi käydään läpi luotonantoprosessi sekä luottoriski ja luottopolitiikka. Lopuksi esitellään credit scoringissa käytettäviä tilastollisia menetelmiä sekä mallin rakentamista käytännössä. Tutkimuksen aineisto koostuu Master Card –luottokorttihakemuksista. Luottokelpoisuuteen ja maksukykyyn liittyvät testit tehtiin logistisella regressioanalyysilla. Sekä luottopäätös– että maksukykymallin luokitteluaste olivat hyviä, mutta selitysasteet olivat vain 29,7 % ja 8,9 %. Luottopäätösmalliin valikoitui kahdeksan ja maksukykymalliin kuusi muuttujaa, jotka kaikki olivat tilastollisesti merkittäviä. Useiden muuttujien p-arvo ylitti kuitenkin arvon 0,05 joten kovin suuria johtopäätöksiä luottopäätökseen ja maksukykyyn vaikuttavista muuttujista ei pystytty tekemään. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.extent | 62 | |
| dc.identifier.olddbid | 1596 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/1548 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/12556 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.rights.accesslevel | restrictedAccess | |
| dc.rights.accessrights | fi=Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.|en=Full text can be read only on Tritonia's computers.|sv=Fulltext kan läsas enbart på Tritonias datorer.| | |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/1548 | |
| dc.subject | credit scoring | |
| dc.subject | logistinen regressioanalyysi | |
| dc.subject | luottokelpoisuus | |
| dc.subject | maksuhäiriöt | |
| dc.subject.study | fi=Laskentatoimi ja rahoitus|en=Accounting and Finance| | |
| dc.title | Yksityishenkilön luottokelpoisuuden ja maksukäyttäytymisen ennustaminen käyttämällä logistista regressioanalyysiä | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu - tutkielma |en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
