Asuntosijoittaminen : eläkepäivien toimeentulon turvana
| annif.suggestions | asunnot|sijoitustoiminta|asuntomarkkinat|sijoittajat|vuokra-asunnot|eläkejärjestelmät|sijoitukset|tuotto|verotus|asuntosijoittaminen|fi | fi |
| annif.suggestions.links | http://www.yso.fi/onto/yso/p256|http://www.yso.fi/onto/yso/p4321|http://www.yso.fi/onto/yso/p13718|http://www.yso.fi/onto/yso/p18430|http://www.yso.fi/onto/yso/p5273|http://www.yso.fi/onto/yso/p11730|http://www.yso.fi/onto/yso/p4319|http://www.yso.fi/onto/yso/p4629|http://www.yso.fi/onto/yso/p1082|http://www.yso.fi/onto/yso/p38665 | fi |
| dc.contributor.author | Marjetta, Lotta-Noora | |
| dc.contributor.faculty | fi=Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö|en=School of Accounting and Finance| | - |
| dc.contributor.organization | fi=Vaasan yliopisto|en=University of Vaasa| | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-09T10:02:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T17:13:32Z | |
| dc.date.available | 2022-02-09T10:02:52Z | |
| dc.date.issued | 2022-01 | |
| dc.description.abstract | Suomi | - |
| dc.description.abstract | Viime vuosina asuntosijoittaminen on kasvattanut mielenkiintoaan, ja nykyisin moni suomalainen omistaa oman kodin lisäksi asunnon myös sijoitusmielessä. Suosiota on kasvattanut nykyiset alhaiset korot, asuntojen arvonnousu ja vuokratuotto. Asunnot eroavat muista sijoitusmuodoista niiden erityispiirteidensä osalta, joten asuntosijoittaminen vaatiikin sijoittajalta omanlaista osaamista ja ymmärrystä. Suomessa jokainen saa eläkettä, mutta saatu eläke ei välttämättä yksistään riitä turvaamaan eläkepäiviä. Tutkielman tavoitteena on tarkastella asuntosijoittamista ja sen kannattavuutta eläketurvan näkökulmasta, käydä läpi koronaviruspandemian vaikutuksia asuntosijoittamiseen sekä Suomen eläkejärjestelmää. Tutkimus rajattiin koskemaan yksityisiä asuntosijoittajia Suomessa. Teoreettinen viitekehys muodostettiin aiemmista asuntosijoittamisesta tehdyistä tutkimuksista ja kirjallisuudesta. Teoreettiseen viitekehykseen koottiin monipuolisesti asuntosijoittamiseen ja sen kannattavuuteen sekä koronaviruspandemiaan ja Suomen eläkejärjestelmään liittyviä tekijöitä. Tutkielman empiirinen osuus on tehty yhteistyössä Suomen Vuokranantajat ry:n kanssa. Tutkielman aineisto koostuu Suomen Vuokranantajat ry:n tekemästä Vuokranantaja 2021 -kyselytutkimuksesta. Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella voidaan sanoa tyypillisen vuokranantajan olevan keski-ikäinen, jonka tulotaso on keskituloinen ja joka vuokraa yhdestä kahteen asuntoa. | - |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.extent | 96 | - |
| dc.identifier.olddbid | 15374 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/13552 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/10947 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe202201189146 | - |
| dc.language.iso | fin | - |
| dc.rights | CC BY 4.0 | - |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/13552 | |
| dc.subject.degreeprogramme | fi=Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma|en=Master's Programme in Accounting and Auditing| | - |
| dc.subject.discipline | fi=Laskentatoimi ja rahoitus|en=Accounting and Finance| | - |
| dc.subject.yso | asuntosijoittaminen | - |
| dc.title | Asuntosijoittaminen : eläkepäivien toimeentulon turvana | - |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu -tutkielma|en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Gradu_palautettava_Lotta-Noora Marjetta.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pro gradu -tutkielma
