Omistajan sukupuolen vaikutus pk-yrityksen suorituskykyyn
| dc.contributor.author | Keski-Karhu, Kati | |
| dc.contributor.faculty | fi=Kauppatieteellinen tiedekunta|en=Faculty of Business Studies| | |
| dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
| dc.date.accessioned | 2006-11-09 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-30T13:41:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T19:08:39Z | |
| dc.date.available | 2018-04-30T13:41:12Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Tutkielman tarkoituksena on tutkia, onko omistajan sukupuolella vaikutusta pk-yrityksen suorituskykyyn. Eri tutkimukset ovat päätyneet samansuuntaisiin tuloksiin, tutkittaessa naisten ja miesten omistamien yritysten välisiä eroja. Tut-kimukset ovat osoittaneet, että lähes kaikissa tapauksissa naisten omistamien yritysten suorituskyky on heikompi kuin miesten omistamien yritysten. Tut-kielman tutkimushypoteesit asetettiin aikaisempien tutkimustulosten perustel-la. Tutkielmassa oletettiin miesten omistamien yrityksien oleva kannattavuudel-taan parempia, mutta vakavaraisuudeltaan ja maksuvalmiudeltaan heikompia kuin naisten omistamien yritysten. Tutkielman empiirinen aineisto koottiin sekä VOITTO+ -tietokannasta saaduista tilinpäätöstiedoista että kyselylomakkeella. Kyselyyn osallistui 81 yrittäjää Poh-janmaalta, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta. Vastanneista naisia oli 33 ja miehiä 48. Empiirinen aineisto analysoitiin Mann-Whitneyn U-testillä sekä Pearsonin khiin-neliön testillä. Tutkimustulokset eivät tue asetettuja tutkimushypoteeseja. Sukupuolella ei ole vaikutusta pk-yrityksen suorituskykyyn. Tutkittavilla tunnusluvuilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa sukupuolten kesken. Yrityksen perustamiseen vaikuttaneilla tekijöillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa naisten ja miesten välillä. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.extent | 73 | |
| dc.identifier.olddbid | 1652 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/1604 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/14378 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.rights.accesslevel | restrictedAccess | |
| dc.rights.accessrights | fi=Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.|en=Full text can be read only on Tritonia's computers.|sv=Fulltext kan läsas enbart på Tritonias datorer.| | |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/1604 | |
| dc.subject | Yrittäjä | |
| dc.subject | suorituskyky | |
| dc.subject | tunnuslukuanalyysi | |
| dc.subject | sukupuoli | |
| dc.subject.study | fi=Laskentatoimi ja rahoitus|en=Accounting and Finance| | |
| dc.title | Omistajan sukupuolen vaikutus pk-yrityksen suorituskykyyn | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu - tutkielma |en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
