Investment decision-making in international B2B projects : A case study on key drivers of customer decision-making in B2B project sales in the mining industry
| dc.contributor.author | Juusela, Milla | |
| dc.contributor.faculty | fi=Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö|en=School of Marketing and Communication| | |
| dc.contributor.organization | fi=Vaasan yliopisto|en=University of Vaasa| | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T10:58:44Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-15 | |
| dc.description.abstract | Tässä tutkimuksessa tarkastellaan investointipäätöksiin vaikuttavia tekijöitä suurissa B2B-projekteissa kansainvälisessä kaivos- ja mineraaliteollisuudessa. Tietyt mineraalit ovat kriittisiä vihreän energiasiirtymän kannalta, sillä ilman niitä siirtymää ei voida toteuttaa. Esimerkiksi tuulivoimaturbiinien, aurinkopaneelien ja sähköautojen valmistus edellyttää useiden mineraalien hyödyntämistä. Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2040 mennessä, eli ilmaston lämpenemisen pitäminen selvästi alle kahdessa asteessa, edellyttää kriittisten raaka-aineiden tarpeen nelinkertaistumista nykyiseen saatavuuteen verrattuna. Tutkimuksen kohteena oleva suomalainen monikansallinen pörssiyritys valmistaa tuotteita ja palveluita mineraalien arvoketjun kaikissa vaiheissa. Investoinnit sen ratkaisuihin ovat merkittäviä paitsi yrityksen liiketoiminnan kannalta myös yhteiskunnallisesti, sillä kriittisten mineraalien saatavuuden turvaaminen on edellytys vihreälle siirtymälle ja ilmastonmuutoksen hillitsemiselle. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena suomalaisessa pörssiyrityksessä, joka toimii globaalisti kaivos- ja mineraalialan projektimyynnissä. Tutkimus sovelsi monimenetelmällistä lähestymistapaa. Kvantitatiivinen aineisto koostui yrityksen sisäisestä tilausdatasta vuosilta 2020–2024, jota analysoitiin suhteessa makrotaloudellisiin muuttujin, kuten raaka-aineiden hintoihin, valuuttakursseihin ja korkotasoihin. Kvalitatiivinen aineisto koostui 18 puolistrukturoidusta haastattelusta, joissa selvitettiin yrityksen edustajien ja asiakkaiden näkemyksiä investointipäätöksistä. Tulosten perusteella asiakkaiden päätöksentekoa selittävät sekä ulkoiset että sisäiset tekijät. Makrotaloudelliset indikaattorit, kuten metallien hinnat ja valuuttakurssit, heijastuvat projektimyyntiin, mutta eivät yksin selitä investointien ajoitusta. Haastattelujen perusteella korostuvat erityisesti luottamus, kommunikaatio, riskienhallinta sekä asiakkaiden aiemmat kokemukset toimittajasta. Näin ollen investointiprosessia voidaan ymmärtää parhaiten yhdistämällä taloudelliset tekijät ja organisatoriset näkökulmat. Johtopäätöksenä projektimyynti edellyttää sekä taloudellisen ympäristön seurantaa että pitkäjänteisiä asiakassuhteita. Käytännön tasolla yrityksen tulisi kehittää myyntistrategioitaan siten, että se pystyy tunnistamaan asiakkaiden riskipainotuksia ja vahvistamaan luottamusta haastavissakin markkinaolosuhteissa. Tutkimus tuottaa myös tieteellistä lisäarvoa osoittamalla, että monimenetelmällinen lähestymistapa tarjoaa syvällisemmän ymmärryksen suurten B2B-projektien päätöksenteosta. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.content | fi=kokoteksti|en=fulltext| | |
| dc.format.extent | 111 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/19899 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe202601154352 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | CC BY-NC 4.0 | |
| dc.subject.degreeprogramme | Master's Degree Programme in International Business | |
| dc.subject.discipline | fi=Kansainvälinen liiketoiminta|en=International Business| | |
| dc.subject.yso | mining industry | |
| dc.subject.yso | trust | |
| dc.subject.yso | risk management | |
| dc.subject.yso | decision making | |
| dc.subject.yso | project management | |
| dc.subject.yso | macroeconomics | |
| dc.title | Investment decision-making in international B2B projects : A case study on key drivers of customer decision-making in B2B project sales in the mining industry | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu -tutkielma|en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
