Managing Organisational Ambidexterity in the Finnish Banking Sector
| dc.contributor.author | Lindblom, Oskari | |
| dc.contributor.faculty | fi=Johtamisen yksikkö|en=School of Management| | |
| dc.contributor.organization | fi=Vaasan yliopisto|en=University of Vaasa| | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T06:38:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | This study examines how financial institutions operating in Finland pursue exploration and how these activities can be understood through the lens of organisational ambidexterity. In highly regulated environments such as banking, organisations face a persistent tension between exploration and exploitation, requiring them to balance innovation with stability, efficiency and compliance. The aim of this study is to analyse how this tension is managed in practice. The study adopts a qualitative research approach based on document analysis of publicly available corporate publications from two Finnish financial institutions, Nordea and OP Financial Group, covering the period from 2010 to 2024. In addition, one expert interview is used to provide contextual insight and support the interpretation of the findings. The results identify five key areas through which exploration is implemented: technological development, service and product innovation, data utilisation, partnerships and collaboration, and strategic and organisational initiatives. Rather than representing isolated forms of exploration, these are interpreted as organisational practices through which firms manage the tension between exploration and exploitation. The findings show that exploration in the banking sector is structured, controlled and closely aligned with organisational and regulatory constraints. The study contributes to the literature on organisational ambidexterity by providing a practice-oriented perspective on how the exploration–exploitation tension is managed in a highly regulated context. It demonstrates that ambidexterity in banking is not achieved through simple structural solutions, but through a set of interconnected practices that enable organisations to balance competing demands over time. | |
| dc.description.abstract | Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten Suomessa toimivat rahoitusalan organisaatiot toteuttavat eksploratiivisia toimintoja ja miten näitä voidaan ymmärtää organisatorisen ambidekstrisyyden näkökulmasta. Voimakkaasti säännellyssä toimintaympäristössä organisaatiot joutuvat jatkuvasti tasapainottelemaan eksploraation ja eksploitaation välillä. Tämä tarkoittaa käytännössä jännitteen hallintaa innovoinnin, tehokkuuden, vakauden ja sääntelyn vaatimusten välillä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten tätä jännitettä käytännössä hallitaan rahoitusalalla. Tutkimus toteutetaan laadullisena analyysinä hyödyntäen julkisesti saatavilla olevia virallisia julkaisuja kahdelta suomalaiselta rahoitusalan toimijalta, Nordealta ja OP Pohjolalta (OP Ryhmä lokakuuhun 2025 asti), ajanjaksolta 2010–2024. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään yhtä asiantuntijahaastattelua, jonka tarkoituksena oli tarjota kontekstuaalista ymmärrystä ja tukea tulkintaa. Tulokset tunnistavat viisi keskeistä aluetta, joiden kautta eksploraatiota toteutetaan: teknologinen kehitys, palvelu- ja tuoteinnovaatio, datan hyödyntäminen, kumppanuudet ja yhteistyö sekä strategiset ja organisatoriset aloitteet. Näitä ei tarkastella irrallisina eksploratiivisina toimintoina, vaan organisatorisina käytänteinä, joiden avulla yritykset hallitsevat eksploraation ja eksploitaation välistä jännitettä. Tulokset osoittavat, että rahoitusalalla eksploraatio on rakenteellisesti ohjattua, kontrolloitua ja tiiviisti sidoksissa organisatorisiin ja sääntelyyn liittyviin reunaehtoihin. Tutkimus osoittaa, että ambidekstrisyys rahoitusalalla ei perustu yksittäisiin rakenteellisiin ratkaisuihin, vaan useiden toisiinsa kytkeytyvien käytänteiden kokonaisuuteen, joiden avulla organisaatiot tasapainottavat kilpailevia vaatimuksia ajan kuluessa. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.extent | 94 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/20492 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2026042734887 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | CC BY 4.0 | |
| dc.subject.degreeprogramme | Master’s Programme in Strategic Business Development | |
| dc.subject.discipline | fi=Johtaminen ja organisaatiot|en=Management and Organization| | |
| dc.subject.yso | organisations (systems) | |
| dc.subject.yso | enterprises | |
| dc.subject.yso | leadership (activity) | |
| dc.subject.yso | development (active) | |
| dc.subject.yso | banks (monetary institutions) | |
| dc.subject.yso | banking sector | |
| dc.subject.yso | innovations | |
| dc.subject.yso | strategies | |
| dc.subject.yso | strategic leadership | |
| dc.subject.yso | self-evaluation | |
| dc.title | Managing Organisational Ambidexterity in the Finnish Banking Sector | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu -tutkielma|en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Uwasa_2026_Lindblom_Oskari.pdf
- Size:
- 860.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
