Ostodarra ja faijan bleiseri : Muodin kulutusmaisemat z-sukupolven segmentoinnissa
| annif.suggestions | kuluttajat|kulutus|muoti|kuluttajakäyttäytyminen|segmentointi|vaatteet|markkinointi|identiteetti|brändit|pukeutuminen|fi | fi |
| annif.suggestions.links | http://www.yso.fi/onto/yso/p1397|http://www.yso.fi/onto/yso/p8574|http://www.yso.fi/onto/yso/p4732|http://www.yso.fi/onto/yso/p8576|http://www.yso.fi/onto/yso/p18246|http://www.yso.fi/onto/yso/p3594|http://www.yso.fi/onto/yso/p5878|http://www.yso.fi/onto/yso/p9743|http://www.yso.fi/onto/yso/p23851|http://www.yso.fi/onto/yso/p4733 | fi |
| dc.contributor.author | Sinivuori, Venla | |
| dc.contributor.faculty | fi=Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö|en=School of Marketing and Communication| | - |
| dc.contributor.organization | fi=Vaasan yliopisto|en=University of Vaasa| | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T08:11:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T17:52:09Z | |
| dc.date.available | 2025-05-30T08:11:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-28 | |
| dc.description.abstract | Muodin kulutus on kasvanut merkittävästi viime vuosina tehden muodista yhden saastuttavim- mista teollisuudenaloista. Valtavasta vaatteiden kulutuksesta huolimatta kuluttajat ovat osoit- taneet kiinnostusta vastuullisempaan kuluttamiseen ja erityisesti z-sukupolvea on pidetty vas- tuullisuuden suunnannäyttäjänä. Ristiriitaa herättää kuitenkin se, että z-sukupolvi kuluttaa eni- ten pikamuotia, vaikka sen ympäristöhaitat ovat yleisesti tiedossa. Kulutuksessa ilmenevä kulut- tajien ristiriitaisuus otetaan kulttuurisessa kuluttajateoriassa (CCT) lähtökohdaksi ja CCT haas- taakin perinteisen segmentoinnin täysin, jossa kuluttajia lokeroidaan pysyviin ryhmiin ulkoisten ominaisuuksien perusteella. Tässä tutkimuksessa muodin kulutuksen segmentointia tutkitaan CCT:n valossa, jonka vuoksi tutkimus tuo lisäarvoa muodin kuluttajien segmentoinnin teoriaan. Tutkimuksen tarkoituksena on rakentaa ymmärrys siitä, miten muodin kuluttaminen merkityk- sellistyy z-sukupolven kuluttajille. Tarkoitukseen vastataan kolmen tavoitteen avulla, joista en- simmäinen on muodostaa teoreettinen viitekehys muodin kulutusmaisemien muodostumisesta, toinen on muodostaa empiirisen tutkimuksen avulla z-sukupolven muodin kulutusmaisemien segmentit ja kolmas on tunnistaa, minkälaisia merkityksiä z-sukupolven kuluttajat liittävät muo- din kuluttamiseen eri kulutusmaisemien segmenteissä. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä havainnollistetaan, miten muodin kulutusmaisemat muodostuvat muodin kulutusta aktivoivien merkitysten, piilevien merkitysten, tilanteiden, paik- kojen, käytäntöjen, materiaalisuuksien sekä sosiaalisten prosessien risteyskohdassa. Muodin ku- lutusmaisemat eivät ole pysyviä, vaan ne aktivoituvat kuluttajan astuessa maisemaan. Tutkimuk- sen empiirinen osuus toteutetaan puolistrukturoitujen ryhmäkeskusteluiden avulla, joita pide- tään neljä kappaletta. Ryhmäkeskusteluissa hyödynnetään eläytymismenetelmää, jonka avulla päästään kiinni muodin kuluttamiseen liittyviin syvällisiin merkityksiin. Ryhmäkeskusteluihin osallistui 14 z-sukupolven kuluttajaa. Aineiston perusteella muodostettiin viisi muodin kulutusmaisemien segmenttiä, jotka ovat Oman identiteetin kulutusmaisema, Kuluttamattomuuden maisema, Second hand -kulutusmai- sema, Käytännöllisyyden kulutusmaisema sekä Emotionaalisten motiivien kulutusmaisema. Z- sukupolven muodin kulutus merkityksellistyy käytännöllisyyden, turhan kulutuksen välttämisen, harkitumman kuluttamisen sekä oman identiteetin ympärille. Raha ja vastuullisuus ovat mo- nessa kulutusmaisemassa tietoisesti tai tiedostamatta muodin kulutusta aktivoivia tekijöitä. Tut- kimuksen tulokset vahvistavat CCT:n ajatusta siitä, ettei kuluttajaa voida sulkea pysyviin seg- mentteihin ulkoisten piirteiden perusteella vaan segmentoinnissa tulee ottaa huomioon kulut- tajan ristiriitaisuus sekä muuttuvat mieltymykset. Tähän tutkimus antaa konkreettisen työkalun, jossa kuluttajien luokittelun sijaan segmentoidaan kulutusta aikaansaavia kulttuurisesti tuotet- tuja luokitteluita. | - |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.extent | 96 | - |
| dc.identifier.olddbid | 23137 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/19603 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/12156 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2025042831877 | - |
| dc.language.iso | fin | - |
| dc.rights | CC BY 4.0 | - |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/19603 | |
| dc.subject.degreeprogramme | fi=Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma|en=Master's Programme in Marketing Management| | - |
| dc.subject.discipline | fi=Markkinointi|en=Marketing| | - |
| dc.subject.yso | segmentointi | - |
| dc.subject.yso | kulutus | - |
| dc.subject.yso | muoti | - |
| dc.subject.yso | kuluttajat | - |
| dc.subject.yso | vaatteet | - |
| dc.subject.yso | merkitys (tärkeys) | - |
| dc.title | Ostodarra ja faijan bleiseri : Muodin kulutusmaisemat z-sukupolven segmentoinnissa | - |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu -tutkielma|en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Pro gradu -tutkielma_Venla Sinivuori.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pro gradu -tutkielma
