Pk-yritysten ESG-tietojen merkitys pankkirahoituksen saatavuuteen
| annif.suggestions | pienet ja keskisuuret yritykset|pankit|yritykset|rahoitus|luotot|rahoitusmarkkinat|kestävyysraportointi|liiketoiminta|yhteiskuntavastuu|raportointi|fi | fi |
| annif.suggestions.links | http://www.yso.fi/onto/yso/p8246|http://www.yso.fi/onto/yso/p1099|http://www.yso.fi/onto/yso/p3128|http://www.yso.fi/onto/yso/p1406|http://www.yso.fi/onto/yso/p6702|http://www.yso.fi/onto/yso/p7536|http://www.yso.fi/onto/yso/p40014|http://www.yso.fi/onto/yso/p2439|http://www.yso.fi/onto/yso/p5604|http://www.yso.fi/onto/yso/p668 | fi |
| dc.contributor.author | Liettyä, Bruno | |
| dc.contributor.faculty | fi=Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö|en=School of Accounting and Finance| | - |
| dc.contributor.organization | fi=Vaasan yliopisto|en=University of Vaasa| | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-08T06:00:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T17:54:29Z | |
| dc.date.available | 2025-05-08T06:00:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-24 | |
| dc.description.abstract | Kestävä kehitys ja ympäristöstä huolehtiminen ovat nousseet ilmiöiksi liiketoimintamaailmas-sa viime vuosikymmeninä. Tämä on johtanut siihen, että yritykset ovat alkaneet ymmärtää vähäpäästöiseen talouteen siirtymisen syvällisemmän liiketoimintapotentiaalin. Yhä useam-mat yritysjohtajat pitävät vastuullisuutta uusien tuotteiden, liiketoimintamallien ja yleisen arvonluonnin edistäjänä, eikä enää niinkään vaatimustenmukaisuuden tai brändin rakentami-sen välineenä. Jotta pk-yritykset voivat hyödyntää kestävän rahoituksen tarjontaa, niiden olisi kyettävä mittaamaan ja raportoimaan kestävyyssuorituskykyjään sekä laatimaan uskottavam-pia tavoitteita ja strategioita nollapäästöjen saavuttamiseksi. Pk-yritysten mahdollisuus saada kestävää rahoitusta riippuukin yhä enemmän siitä, miten hyvin ne huomioivat kestävyysteki-jänsä, sillä rahoituslaitokset pyrkivät mukauttamaan myös salkkunsa nettonollapainotteiseksi vastauksena ilmastovaikutusten minimoimiseen. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia pk-yritysten ESG-raportoinnin vaikutusta perintei-sen pankkirahoituksen saatavuuteen. Lisäksi tutkitaan, hyödynnetäänkö ESG-raportteja pank-kien luottopäätöksenteossa. Pk-yritysten vastuullisuusraportointivaikutusten tutkiminen on kiinnostava ja ajankohtainen aihe myös siksi, että perinteinen pankkiyhteistyö ja pankkirahoi-tus koetaan Suomessa edelleen yhtenä tärkeimmistä pk-yritysten velkarahoitusta tarjoavista tahoista. Aiheen tutkimista on perustellut havainnot siitä, että aiempia tutkimuksia on tehty vastaavasta aiheesta erittäin vähän. Opinnäytteen teoreettisena viitekehyksenä käytetään sig-nalointiteoriaa, tiedon epäsymmetriaa, institutionaalista teoriaa ja sidosryhmäteoriaa. Teori-oiden avulla pyritään ymmärtämään ja kuvailemaan tarkemmin pankkien toimintaa ja tutki-musongelman juurisyitä. Tutkielma toteutetaan laadullisella menetelmällä, jossa käytetään teemahaastatteluja. Haas-tatteluissa käsitellään pankin roolia ja toiminnan merkitystä pk-yrityskentässä, ESG-strategian ja raportoinnin suoria ja välillisiä vaikutuksia, ESG-raportoinnin vaikutusta rahoituksen saata-vuuteen ja luottoriskien arviointiin sekä sääntelyn vaikutuksia pankkien rooliin tulevaisuudes-sa. Haastatteluun osallistui yhteensä kuusi henkilöä, joista viisi kuului pankin ylimpään joh-toon ja yksi keskijohtoon. Tutkimustulokset paljastavat, että pankkien toimintojen välillä on eroja. Pankit pitävät pk-yritysten ESG-raportointia tärkeänä, mutta eivät edellytä vielä varsi-naista raportointia pk-yrityksiltä. Pankit kokevat, että ESG-raportointivaatimukset tulevat kas-vamaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja, että luottoneuvottelut tähtäävät jatkossakin ensi-sijaisesti arvioitavat yhtiön maksuvalmiuteen ja vakuuksiin. ESG-raportointia pidetään luotto-arvioinnissa toiseen asteen determinanttina, jotka joko vahvistavat tai heikentävät luotonhaki-jan luottoprofiilia. Tämä on keskeinen havainto ESG-keskustelun ja voimaan asetetun CSR-direktiivin näkökulmasta. | - |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.extent | 94 | - |
| dc.identifier.olddbid | 23039 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/19179 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/12230 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2025042430345 | - |
| dc.language.iso | fin | - |
| dc.rights | CC BY 4.0 | - |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/19179 | |
| dc.subject.degreeprogramme | fi=Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma|en=Master's Programme in Accounting and Auditing| | - |
| dc.subject.discipline | fi=Laskentatoimi ja rahoitus|en=Accounting and Finance| | - |
| dc.title | Pk-yritysten ESG-tietojen merkitys pankkirahoituksen saatavuuteen | - |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu -tutkielma|en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1
