Johdon ympäristölaskentatoimen käytön vaikutus innovaatioihin organisaatioissa
| dc.contributor.author | Puttonen, Aino | |
| dc.contributor.faculty | fi=Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö|en=School of Accounting and Finance| | |
| dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-25 | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-25T17:27:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T18:22:34Z | |
| dc.date.available | 2018-06-13 | |
| dc.date.available | 2019-09-25T17:27:36Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Tutkielman tarkoituksena on tutkia johdon ympäristölaskentatoimen, inno-vaatioiden ja organisaation noudattaman strategian välisiä yhteyksiä. Nyky-aikana tietämys ja ymmärrys elinympäristömme tilasta sekä tiukentunut ym-päristösääntely lisäävät organisaatioiden tarvetta ottaa liiketoiminnassaan huomioon ympäristönäkökulma taloudellisen näkökulman lisäksi. Ympäris-tölaskentatoimea tarvitaan, jotta ympäristöön liittyvä relevantti informaatio saadaan esitettyä ymmärrettävässä muodossa ja hyödynnettyä ympäristöjoh-tamisessa. Tutkielmassa avataan johdon ympäristölaskentatoimeen välittömästi liittyviä käsitteitä ja pyritään selkeyttämään ympäristöjohtamisen teoreettista viiteke-hystä. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena, jonka avulla saatiin kerättyä 55 vastausta suomalaisilta yrityksiltä. Hypoteesit ovat muodostettu aiheeseen liittyvien aikaisempien tutkimusten pohjalta, ja ne perustuvat oletukseen siitä, että ympäristölaskentatoimi tuottaa organisaati-oille taloudellista hyötyä. Hypoteeseja tukee empiirinen osio, jossa niitä tes-tattiin PLS-menetelmällä. Aineiston analysointi toteutettiin SmartPLS-ohjelmistolla. Tutkimustulosten mukaan yrityksen koko vaikuttaa ympäristölaskentajärjes-telmien käyttöönottoon. Tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys havait-tiin myös edelläkävijästrategian ja tuoteinnovaatioiden välillä. Ympäristölas-kentatoimen käytöllä ei havaittu olevan suoraa vaikutusta innovaatioihin. Tulokset ovat osittain yhteneväisiä esikuva-artikkelin kanssa. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.extent | 102 | |
| dc.identifier.olddbid | 9683 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/9055 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/12996 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.rights.accesslevel | restrictedAccess | |
| dc.rights.accessrights | fi=Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.|en=Full text can be read only on Tritonia's computers.|sv=Fulltext kan läsas enbart på Tritonias datorer.| | |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/9055 | |
| dc.subject | ympäristölaskentatoimi | |
| dc.subject | johdon ympäristölaskentatoimi | |
| dc.subject | innovaatio | |
| dc.subject | organi-saation strategia | |
| dc.subject | PLS | |
| dc.subject.degreeprogramme | fi=Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma|en=Master's Programme in Accounting and Auditing| | |
| dc.subject.study | fi=Laskentatoimi ja rahoitus|en=Accounting and Finance| | |
| dc.title | Johdon ympäristölaskentatoimen käytön vaikutus innovaatioihin organisaatioissa | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu - tutkielma |en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
