Pääomarakenteisiin vaikuttavat tekijät suomalaisissa pörssiyrityksissä
| dc.contributor.author | Suominen, Markus | |
| dc.contributor.faculty | fi=Kauppatieteellinen tiedekunta|en=Faculty of Business Studies| | |
| dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-18 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-30T13:49:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T16:08:51Z | |
| dc.date.available | 2014-06-12 | |
| dc.date.available | 2018-04-30T13:49:14Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko eri tekijöillä vaikutusta suomalaisten pörssiyritysten velkaantumiseen, ja minkälainen vaikutus kullakin vaikuttavalla tekijällä velkaantumiseen on. Tulosten avulla pyrittiin myös selvittämään, mikä pääomateoria selittää parhaiten suomalaisten pörssiyritysten rahoituspäätöksiä. Teoriaosassa tutustutaan kolmeen eri pääomarakenneteoriaan. Niiden keskeinen eroavaisuus liittyy optimaalisen velkaantumisasteen saavuttamiseen. Pääomarakenteeseen vaikuttavien tekijöiden vaikutusta suomalaisten pörssiyhtiöiden velkaantumiseen tarkastellaan pääosin trade off - ja pecking order -teorioiden näkökulmista. Ajoitusteorialla on tarkastelussa edellisiä teorioita pienempi rooli. Tutkimuksessa oli mukana 105 yritystä, joiden pääomarakenteet eroavat suuresti toisistaan. Toimialojen välillä pääomarakenteissa oli myös eroavaisuuksia.Yritysten pääomarakenteet koostuivat keskimäärin puoliksi vieraasta ja puoliksi omasta pääomasta. Yritysten velkaantumiseen vaikuttivat eniten kannattavuus, verohyödyt sekä toiminnan ainutlaatuisuus. Tutkimusmenetelmänä työssä käytettiin lineaarista regressioanalyysiä. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.extent | 63 | |
| dc.identifier.olddbid | 5649 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/5601 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/8578 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/5601 | |
| dc.subject | Pääomarakenne | |
| dc.subject | trade off -teoria | |
| dc.subject | pecking order -teoria | |
| dc.subject | ajoitusteoria | |
| dc.subject.degreeprogramme | fi=Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma|en=Master's Programme in Accounting and Auditing| | |
| dc.subject.study | fi=Laskentatoimi ja rahoitus|en=Accounting and Finance| | |
| dc.title | Pääomarakenteisiin vaikuttavat tekijät suomalaisissa pörssiyrityksissä | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu - tutkielma |en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
