Yt-neuvotteluilmoitusten vaikutus osaketuottoihin Helsingin pörssissä vuosina 1999–2011
| dc.contributor.author | Lahti, Sanna-Maria | |
| dc.contributor.faculty | fi=Kauppatieteellinen tiedekunta|en=Faculty of Business Studies| | |
| dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
| dc.date.accessioned | 2012-10-02 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-30T13:42:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T15:14:23Z | |
| dc.date.available | 2012-11-01 | |
| dc.date.available | 2018-04-30T13:42:41Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää suomalaisten yritysten yt-neuvottelujen aloittamisesta kertovien ilmoitusten aiheuttamaa osakemarkkinareaktiota Suomen osakemarkkinoilla. Tutkielmassa tarkastellaan myös yritysten yt-neuvotteluille ilmoittamien syiden ja talouden lasku- ja noususuhdanteiden vaikutusta markkinareaktioon. Aiheesta tehty aikaisempi tutkimus on keskittynyt lähinnä Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian osakemarkkinoille, joiden osalta on havaittu pääasiassa negatiivisia markkinareaktioita irtisanomisten seurauksena. Tutkimusaineisto koostuu Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden julkaisemista pörssitiedotteista, joissa ilmoitettiin yt-neuvottelujen aloittamisesta. Tutkittava ajanjakso sijoittuu vuosiin 1999–2011. Tutkimusaineisto sisältää 111 suomalaisen pörssiyhtiön yhteensä 449 pörssitiedotetta. Tutkimusmenetelmänä tutkielmassa on käytetty tapahtumatutkimusta (event study), jonka avulla on selvitetty, miten osakkeiden hinnat reagoivat, kun markkinoille tulee uutta informaatiota yt-neuvotteluihin liittyen. Osakkeiden epänormaaleja tuottoja on tarkasteltu viisi päivää ennen pörssitiedotetta ja viisi päivää sen jälkeen. Tutkimustulosten mukaan yt-neuvottelujen aloittamisesta kertovat ilmoitukset saavat aikaan yleisesti negatiivisen osakemarkkinareaktion Suomen markkinoilla. Heikentyneellä kysynnällä perustellut ilmoitukset saavat aikaan negatiivisemman markkinareaktion kuin toiminnan tehostamisella perustellut ilmoitukset. Talouden laskusuhdanteen aikana annetulla ilmoituksella on negatiivisempi vaikutus yhtiön pörssikurssiin kuin talouden noususuhdanteen aikana annetulla ilmoituksella. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.extent | 111 | |
| dc.identifier.olddbid | 2381 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/2333 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/5949 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/2333 | |
| dc.subject | yt-neuvottelut | |
| dc.subject | markkinareaktio | |
| dc.subject | tapahtumatutkimus | |
| dc.subject.study | fi=Laskentatoimi ja rahoitus|en=Accounting and Finance| | |
| dc.title | Yt-neuvotteluilmoitusten vaikutus osaketuottoihin Helsingin pörssissä vuosina 1999–2011 | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu - tutkielma |en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
