KATSOJAT JA TUOTESIJOITTELU- -Suomalaisten suhtautuminen tuotesijoitteluun televisio-ohjelmissa ja elokuvissa
| dc.contributor.author | Lassila, Salme | |
| dc.contributor.faculty | fi=Kauppatieteellinen tiedekunta|en=Faculty of Business Studies| | |
| dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
| dc.date.accessioned | 2008-04-29 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-30T13:42:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T19:22:17Z | |
| dc.date.available | 2018-04-30T13:42:56Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Perinteisen mediasisällön ja mainonnan erottaminen toisistaan on muuttunut haasteelliseksi. Yritysten tarve viestittää tuotteistaan pyritään kattamaan uusilla tavoilla ja kuluttajien huomiota pyritään saamaan sijoittamalla tuotteita ohjelmiin. Tuotesijoittelun muodot ja laajuus ovat kasvattaneet rooliaan ja niistä käytävä keskustelu on laajentunut tekniikan kehittyessä. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida tuotesijoittelua vastaanottajan näkökulmasta. Tuotesijoittelun prosessointiin liittyy sekä toteutuspohjaisia että yksilökohtaisia tekijöitä. Toteutuksesta johtuvia tekijöitä ovat yrityksen ja ohjelmantekijöiden kontrolloitavissa. Yksilölliset erottuvuustekijät liittyvät katsojan omaan käyttäytymiseen ja valmiuksiin ottaa vastaan ja prosessoida tuotesijoittelua. Tässä tutkimuksessa keskitytään suomalaisten katsojien yksilöllisiin erottuvuustekijöihin ja niiden vaikutukseen tuotesijoittelun kokemisessa elokuvissa ja televisio‐ohjelmissa sekä analysoidaan onko kokemuksissa eroa demografisten tekijöiden osalta. Tämän tutkimuksen valossa näyttää siltä, että suomalaiset katsojat suhtautuvat pääosin positiivisesti tuotesijoitteluun. Tutkimuksen valossa näyttää, että sukupuolella on merkitystä siinä, kuinka tuotesijoitteluun suhtaudutaan, miten se koetaan ja näin ollen miten se vaikuttaa kuluttajaan. Myös ikä vaikuttaa siihen, miten vastaanottaja kokee tuotesijoittelun televisio‐ohjelmissa ja elokuvissa | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.extent | 104 | |
| dc.identifier.olddbid | 2505 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/2457 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/14798 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.rights.accesslevel | restrictedAccess | |
| dc.rights.accessrights | fi=Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.|en=Full text can be read only on Tritonia's computers.|sv=Fulltext kan läsas enbart på Tritonias datorer.| | |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/2457 | |
| dc.subject | TUOTESIJOITTELU | |
| dc.subject | PRODUCT PLACEMENT | |
| dc.subject | KATSOJAT | |
| dc.subject.study | fi=Markkinointi|en=Marketing| | |
| dc.title | KATSOJAT JA TUOTESIJOITTELU- -Suomalaisten suhtautuminen tuotesijoitteluun televisio-ohjelmissa ja elokuvissa | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu - tutkielma |en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
