Sähköisten HRM-järjestelmien heijastukset henkilöstötyöhön
| dc.contributor.author | Saarinen, Kirsi | |
| dc.contributor.faculty | fi=Kauppatieteellinen tiedekunta|en=Faculty of Business Studies| | |
| dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-26 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-30T13:48:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T18:52:22Z | |
| dc.date.available | 2015-04-28 | |
| dc.date.available | 2018-04-30T13:48:04Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka sähköiset henkilöstöjohtamisen järjestel-mät eli e-HRM-ratkaisut vaikuttavat yrityksissä tehtävään henkilöstötyöhön. Teoreetti-sessa tarkastelussa luotiin katsaus henkilöstöjohtamisen tehtäväkenttään, tehtäviin ja rooleihin sekä HR-palveluiden toteutukseen. Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin lisäk-si toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja niiden seurauksena syntynyttä tarvet-ta HR-funktion uudistumiselle. Ratkaisuksi ongelmaan esitetään monessa yhteydessä e-HRM:n tuomia mahdollisuuksia ja tutkielmassa perehdyttiinkin siksi e-HRM:n tarpeel-lisuuteen, hyötyihin ja haasteisiin sekä toteutuksessa ja käyttöönotossa huomioitaviin seikkoihin. Tutkimus tehtiin toimeksiantona yritykselle, joka on toteuttanut e-HRM uudistuksen alkuvuonna 2014. Empiriaosuudessa pyrittiin selvittämään, miten yrityksen henkilöstö-toimijat ovat kokeneet e-HRM uudistuksen toteutuksen ja sen vaikutukset henkilöstö-työn sujuvuuteen. Empiirinen tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, teke-mällä yhteensä 14 teemahaastattelua. Haastattelujoukossa on edustettuna yrityksen kol-me eri HR-toimijatasoa, jonka lisäksi tutkimusaineisto sisältää projektipäällikön sekä yrityksen henkilöstöjohtajan haastattelut. Tulokset osoittavat, että case-yrityksen henkilöstötoimijat ovat kokeneet toteutetun e-HRM-ratkaisun hyväksi uudistukseksi, jolla on nykyaikaistettu työkaluja, parannettu prosesseja sekä kehitetty HR-funktiota kokonaisuudessaan. Uudistuksen on koettu tuo-neen monia positiivisia vaikutuksia kuten manuaalisen työn vähenemistä, automaatio-toimintojen lisääntymistä sekä prosessien läpinäkyvyyden ja seurattavuuden paranemis-ta. e-HRM-ratkaisun tiimoilta on kuitenkin koettu myös negatiivisia vaikutuksia kuten tyytymättömyyttä sähköisten lomakkeiden teknisiin ominaisuuksiin sekä tuntemuksia työn kuormittavuuden lisääntymisestä. Tutkimus tarjoaa toimeksiantajayritykselle listan kehitysehdotuksia, jotka aineiston perusteella olisi tarpeellista nostaa yksityiskohtai-sempaan pohdintaan mahdollisia kehitystoimenpiteitä varten. Tutkimus antaa lisäksi arvokkaita näkökulmia myös muille e-HRM kehityshankkeita suunnitteleville tahoille. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.extent | 146 | |
| dc.identifier.olddbid | 5078 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/5030 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/13876 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.rights.accesslevel | restrictedAccess | |
| dc.rights.accessrights | fi=Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.|en=Full text can be read only on Tritonia's computers.|sv=Fulltext kan läsas enbart på Tritonias datorer.| | |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/5030 | |
| dc.subject | henkilöstötyö | |
| dc.subject | henkilöstöjohtaminen | |
| dc.subject | informaatioteknologia | |
| dc.subject | HR-tietojärjestelmä | |
| dc.subject.degreeprogramme | fi=Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma|en=Master's Programme in Human Resource Managment| | |
| dc.subject.study | fi=Johtaminen ja organisaatiot|en=Management and Organization| | |
| dc.title | Sähköisten HRM-järjestelmien heijastukset henkilöstötyöhön | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu - tutkielma |en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
