Käyttöpääoman hallinta yrityksen kannattavuuden tekijänä
| dc.contributor.author | Ohrankämmen, Matti | |
| dc.contributor.faculty | fi=Kauppatieteellinen tiedekunta|en=Faculty of Business Studies| | |
| dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-04 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-30T13:45:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T15:41:28Z | |
| dc.date.available | 2015-05-27 | |
| dc.date.available | 2018-04-30T13:45:28Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Käyttöpääoman hallinnan tutkimuksia on tehty laajalti ympäri maailman kuluneina vuosina. Yleiset tulokset näissä tutkimuksissa viittaavat siihen, että on löydettävissä optimaalinen käyttöpääoman taso, jolla yritys voi merkittävästi parantaa kannattavuuttaan. Aiempi tutkimus on osoittanut, että käyttöpääomasykli (cash conversion cycle) on oikea mittari kun tutkitaan käyttöpääoman hallintaa. Aiemmissa tutkimuksissa on löydetty negatiivinen riippuvuus käyttöpääomasyklin ja kannattavuuden välillä. Tämän tutkielman ensisijainen tarkoitus oli tutkia onko käyttöpääomasyklin ja yritysten kannattavuuden välillä löydettävissä vastaava yhteys myös suomalaisissa valmistusalan pk-yrityksissä. Lisäksi tutkittiin myyntisaamisten ja liikevaihdon yhteyttä tarkastelemalla edistävätkö yritykset myyntiään pidentämällä myyntisaatavien kiertoaikaa talouden taantuessa. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.extent | 75 | |
| dc.identifier.olddbid | 3795 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/3747 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/7251 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/3747 | |
| dc.subject.degreeprogramme | fi=Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma|en=Master's Programme in Accounting and Auditing| | |
| dc.subject.study | fi=Laskentatoimi ja rahoitus|en=Accounting and Finance| | |
| dc.title | Käyttöpääoman hallinta yrityksen kannattavuuden tekijänä | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu - tutkielma |en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
