Tuotekehityksen menestyksen mittaaminen: Tapaustutkimus
| dc.contributor.author | Paananen, Taina | |
| dc.contributor.faculty | fi=Teknillinen tiedekunta|en=Faculty of Technology| | |
| dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
| dc.date.accessioned | 2008-04-02 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-30T13:45:45Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T19:18:59Z | |
| dc.date.available | 2008-04-23 | |
| dc.date.available | 2018-04-30T13:45:45Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Yrityksen menestykseen vaikuttavat monet yrityksen sisäiset ja ulkoiset ympäristötekijät. Tekijöiden mittaaminen luotettavalla tavalla on haasteellista, koska vakiintuneita mittaustapoja ei ole käytettävissä. Tuotekehityksen onnistumisista tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että yritykseen ja sen tuotekehityksen menestykseen vaikuttavat tekijät riippuvat yrityksen tavasta integroida toiminta omista lähtökohdistaan. Tutkielmassa tarkastellaan tiettyjä menestystekijöitä, joiden merkittävyyttä yritysten tuotekehitystoiminnassa selvittiin käyttämällä AHP -menetelmää. Tutkimukseen osallistui seitsemän yritystä keväällä 2007. Tietokoneohjelmalla saatuja painoarvoja arvioitiin vertailemalla tekijöiden merkittävyyttä suhteessa toisiin tekijöihin ja aineiston keskiarvoihin. Vertailuja on tehty tekijöiden, ryhmittelyjen ja yritysten välillä. Tutkimuksen perusteella selvisi, että menestystekijät painottuvat erilailla ja tekijöiden voimakkuudet vaihtelevat. Tarkastelussa ei voitu todeta tiettyjä menestystekijöitä tärkeämmäksi tai vähemmän tärkeämmäksi kuin toisia menestystekijöitä ja havaitut säännönmukaisuudet olivat heikkoja eikä niitä tämän tutkimuksen perusteella voi yleistää. Tämä tutkimus vahvistaa aiemmat tutkimustulokset ja antaa menestystekijöille mitattavat ja vertailtavat arvot. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.extent | 90 | |
| dc.identifier.olddbid | 3933 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/3885 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/14703 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.rights.accesslevel | restrictedAccess | |
| dc.rights.accessrights | fi=Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.|en=Full text can be read only on Tritonia's computers.|sv=Fulltext kan läsas enbart på Tritonias datorer.| | |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/3885 | |
| dc.subject | tuotekehitys; menestystekijä; analyyttinen hierarkiaprosessi; tapaustutkimus. | |
| dc.subject.study | fi=Tuotantotalous|en=Industrial Management| | |
| dc.title | Tuotekehityksen menestyksen mittaaminen: Tapaustutkimus | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu - tutkielma |en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
