Käytettävyyden analysointi tuotekehityksen tukena: Tiedonkeruuohjelmistot käytettävyystestauksissa, case eLivingLab -projekti
| dc.contributor.author | Salonen, Hanna | |
| dc.contributor.faculty | fi=Teknillinen tiedekunta|en=Faculty of Technology| | |
| dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-10 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-30T13:48:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T19:04:26Z | |
| dc.date.available | 2014-01-16 | |
| dc.date.available | 2018-04-30T13:48:18Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Tutkielmassa perehdytään tuotekehitykseen ja sen yhteen osa-alueeseen, käytettävyyteen. Tutkielmassa selvitetään iPad2 -tabletin ja tiedonkeruuohjelmistojen käyttömahdollisuuksia tiedonkeruussa. Case-yhteisönä toimii eLivingLab -projekti. Tutkielman yhteydessä toteutettiin traktorin taakseajolaitteiston tutkimuskysely ja käytettävyystestaus. iPad2 ja tiedonkeruuohjelmistot toimivat hyvin työkaluina valmiita vastausvaihtoehtoja antavien kysymysten osalta. Haasteen luovat kysymykset, joihin voidaan antaa avointa palautetta. Tiedonkeruuohjelmistot toimivat vielä suhteellisen joustamattomasti ja avoimen palautteen kirjaaminen tutkituilla työkaluilla on melko hidasta. Luotettavien tiedonkeruuohjelmistojen käyttö iPad2:lla nopeuttaa tietojen keräystä, analysointia ja jakoa. Työkalut tarjoavat ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon kuin perinteiset paperilla toteutettavat kyselyt ja testaukset. Tiedonkeruuohjelmistojen valikoima on laaja ja tilanteet ohjelmistojen ominaisuuksien osalta elävät koko ajan. Verratuista tiedonkeruuohjelmistoista kattavimmat ominaisuudet ja luotettavimman vaihtoehdon tarjosi iSurvey -ohjelmisto. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.extent | 120 | |
| dc.identifier.olddbid | 5191 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/5143 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/14250 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.rights.accesslevel | restrictedAccess | |
| dc.rights.accessrights | fi=Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.|en=Full text can be read only on Tritonia's computers.|sv=Fulltext kan läsas enbart på Tritonias datorer.| | |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/5143 | |
| dc.subject | käytettävyys | |
| dc.subject | tuotekehitys | |
| dc.subject | ohjelmistot | |
| dc.subject.study | fi=Tuotantotalous|en=Industrial Management| | |
| dc.title | Käytettävyyden analysointi tuotekehityksen tukena: Tiedonkeruuohjelmistot käytettävyystestauksissa, case eLivingLab -projekti | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu - tutkielma |en=Master's thesis|sv=Pro gradu -avhandling| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
