A Behavioral Assessment of Stock Market Efficiency
| dc.contributor.author | Hein, Markos | |
| dc.contributor.author | Remes, Antti | |
| dc.contributor.faculty | fi=Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö|en=School of Accounting and Finance| | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T10:45:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-19 | |
| dc.description.abstract | Tämä opinnäytetyö arvioi tehokkaiden markkinoiden hypoteesia behavioraalisen rahoitusrahoituksen kanssa digitaalisessa toimintaympäristössämme. Tulokset viittaavat siihen, että vaikka teknologinen kehitys on parantanut suuryritysten markkinatehokkuutta, psykologiset vinoumat ja digitaalinen kohina, kuten viraali sentimentti, aiheuttavat jatkuvasti lyhytaikaisia hinnoitteluvirheitä. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.extent | 29 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/20641 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2026051948905 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | CC BY 4.0 | |
| dc.subject.degreeprogramme | fi=Kauppatieteiden kandidaattiohjelma|en=Bachelor Programme in Business Studies| | |
| dc.subject.discipline | fi=Laskentatoimi ja rahoitus|en=Accounting and Finance| | |
| dc.subject.specialization | Rahoitus | |
| dc.subject.yso | security market | |
| dc.subject.yso | efficiency (properties) | |
| dc.subject.yso | investors | |
| dc.subject.yso | social media | |
| dc.subject.yso | financial markets | |
| dc.subject.yso | markets (systems) | |
| dc.subject.yso | behaviour | |
| dc.subject.yso | psychological factors | |
| dc.subject.yso | decision making | |
| dc.title | A Behavioral Assessment of Stock Market Efficiency | |
| dc.type.ontasot | fi=Kandidaatintutkielma|en=Bachelor's thesis|sv=Kandidatarbete| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Uwasa_2026_Hein_Markos_Remes_Antti.pdf
- Size:
- 623.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
