Sähköenergiavarastoja hyödyntävät järjestelmäratkaisut satamissa
| dc.contributor.author | Vaappo, Tomi | |
| dc.contributor.faculty | fi=Teknillinen tiedekunta|en=Faculty of Technology| | |
| dc.contributor.organization | Vaasan yliopisto | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-06 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-30T13:50:31Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T19:52:37Z | |
| dc.date.available | 2017-10-21 | |
| dc.date.available | 2018-04-30T13:50:31Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Maailmalla tiukentuneet ympäristödirektiivit ovat kasvattaneet kiinnostusta ympäris-töystävällistä meriteknologiaa kohtaan. Tämä tarkoittaa kasvavia markkinoita uusille teknologisille sovelluksille meriteollisuudessa. Ympäristömääräykset voidaan saavuttaa energiatehokkailla ratkaisuilla hyödyntämällä uusiutuvia energialähteitä ja sähköener-giavarastoja järjestelmän luotettavuudesta, investointi- ja käyttökustannuksista tinkimät-tä. Hybridikäyttöalukset mahdollistavat sähköenergiavarastojen käytön aluksissa. Sata-mien sähköverkolta vaaditaan tulevaisuudessa myös paljon, sillä satama-alueiden pääs-törajoitukset ovat tiukentuneet ja täten maasähkönsyöttö aluksiin on yleistymässä. Tämän diplomityön tarkoituksena on etsiä ja vertailla erilaisia satamien sähkönsyöttö-järjestelmäratkaisuja sataman ja aluksen energiavaraston latauksessa sekä esittää toimi-va maasähkönsyöttö aluksen omiin energiatarpeisiin sen satamassa olon aikana. Työssä on käsitelty maasähkönsyöttöjärjestelmää olemassa olevan IEC/ISO/IEEE 80005-1 -standardin pohjalta ja sähkönsyöttöjärjestelmään on lisätty uutena komponenttina säh-köenergiavarasto sekä luotu työn tilaajalle ja helposti varioitavissa oleva moduulimalli. Ratkaisuista on rakennettu PSCAD -simulointimallit Vaasan yliopiston tutkijan toimes-ta. Esimerkkitapauksina työssä esiteltiin Finferriesin sähköautolautta Elektra ja Norjan vuonoilla liikennöivä sähköautolautta Ampere. Työn tuloksena havaittiin, että satamien infrastruktuurin pienellä päivittämisellä pysty-tään luomaan ympäristöystävällinen maasähkönsyöttöratkaisu riippumatta alustyypistä. Syynä tähän on onnistunut standardin IEC/ISO/IEEE 80005-1 sisältämien vaatimusten keventäminen ilman, että niitä rikotaan. Sähköenergiavarastojen tuominen satamaympä-ristöön todettiin myös hyödylliseksi ratkaisuksi, jolla voidaan vähentää uusiutuvia ener-gialähteitä käyttäen yhä enemmän sataman tuottamia pakokaasupäästöjä. Tulevaisuu-dessa satamat pystyvät toimimaan uusiutuvien energialähteiden ja sähköenergiavarasto-jen avulla omana mikrosähköverkkonaan, jolloin varasyöttönä voidaan käyttää ulkoista maasähköverkkoa. | |
| dc.description.notification | fi=Opinnäytetyö kokotekstinä PDF-muodossa.|en=Thesis fulltext in PDF format.|sv=Lärdomsprov tillgängligt som fulltext i PDF-format| | |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.extent | 81 | |
| dc.identifier.olddbid | 6257 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/6209 | |
| dc.identifier.uri | https://osuva.uwasa.fi/handle/11111/15721 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | |
| dc.rights.accesslevel | restrictedAccess | |
| dc.rights.accessrights | fi=Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.|en=Full text can be read only on Tritonia's computers.|sv=Fulltext kan läsas enbart på Tritonias datorer.| | |
| dc.source.identifier | https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/6209 | |
| dc.subject | maasähkönsyöttö | |
| dc.subject | moduuli | |
| dc.subject | sähköenergiavarasto | |
| dc.subject | sähkönsyöttöjärjestelmä | |
| dc.subject | HAS | |
| dc.subject | PAS | |
| dc.subject.degreeprogramme | fi=Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma (DI)| | |
| dc.subject.study | fi=Sähkötekniikka|en=Electrical Engineering| | |
| dc.title | Sähköenergiavarastoja hyödyntävät järjestelmäratkaisut satamissa | |
| dc.type.ontasot | fi=Diplomityö|en=Master's thesis (M.Sc. (Tech.))|sv=Diplomarbete| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
